就業(yè)率
| 就業(yè)地區(qū) | 占比 |
| 沈陽 | 37% |
| 北京 | 11% |
| 大連 | 10% |
| 上海 | 7% |
| 深圳 | 4% |
| 其他 | 31% |
| 就業(yè)行業(yè) | 占比 |
| 機械重工 | 9% |
| 汽車 | 8% |
| 房地產(chǎn) | 7% |
| IT軟件 | 7% |
| 航天航空 | 6% |
| 其他 | 63% |
| 就業(yè)行業(yè) | 平均工資 |
| 應(yīng)屆生平均工資 | 5100元 |
| 畢業(yè)2年平均工資 | 6900元 |
| 畢業(yè)5年平均工資 | 9800元 |
| 畢業(yè)10年平均工資 | 15200元 |
| 序號 | 單位名稱 | 人數(shù) |
| 1 | 中國航空工業(yè)集團(tuán)公司 | 436 |
| 2 | 中國南方航空股份有限公司 | 81 |
| 3 | 上海吉祥航空股份有限公司 | 54 |
| 4 | 深圳航空有限責(zé)任公司 | 48 |
| 5 | 中國航天科技集團(tuán)公司 | 43 |
| 6 | 東軟集團(tuán)股份有限公司 | 38 |
| 7 | 長城汽車股份有限公司 | 36 |
| 8 | 華夏航空有限公司 | 32 |
| 9 | 奧凱航空有限公司 | 26 |
| 10 | 呂碩科技(上海)有限公司 | 25 |
沈陽航空航天大學(xué)2021年畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量報告