就業(yè)率
考研率
出國率
就業(yè)地區(qū) | 占比 |
北京 | 90% |
沈陽 | 1% |
深圳 | 1% |
上海 | 1% |
天津 | 1% |
其他 | 6% |
單位性質 | 占比 |
國有企業(yè) | 45% |
民營企業(yè) | 44% |
事業(yè)單位 | 4% |
三資企業(yè) | 2% |
黨政機關 | 2% |
其他 | 3% |
就業(yè)行業(yè) | 占比 |
房地產(chǎn) | 51% |
互聯(lián)網(wǎng) | 4% |
IT軟件 | 3% |
系統(tǒng)集成 | 2% |
金融投資 | 2% |
其他 | 38% |
就業(yè)行業(yè) | 平均工資 |
應屆生平均工資 | 6600元 |
畢業(yè)2年平均工資 | 9200元 |
畢業(yè)5年平均工資 | 13400元 |
畢業(yè)10年平均工資 | 20800元 |
北京建筑大學2021年畢業(yè)生就業(yè)質量報告