就業(yè)率
考研率
出國率
| 就業(yè)地區(qū) | 占比 |
| 重慶 | 33% |
| 成都 | 11% |
| 北京 | 9% |
| 深圳 | 7% |
| 上海 | 6% |
| 其他 | 34% |
| 單位性質(zhì) | 占比 |
| 自由職業(yè) | 10% |
| 國有企業(yè) | 8% |
| 機關(guān) | 6% |
| 自主創(chuàng)業(yè) | 1% |
| 三資企業(yè) | 1% |
| 其他 | 74% |
| 就業(yè)行業(yè) | 占比 |
| 咨詢服務(wù) | 15% |
| 金融投資 | 12% |
| 房地產(chǎn) | 11% |
| 教育培訓(xùn) | 4% |
| 互聯(lián)網(wǎng) | 3% |
| 其他 | 55% |
| 就業(yè)行業(yè) | 平均工資 |
| 應(yīng)屆生平均工資 | 5900元 |
| 畢業(yè)2年平均工資 | 8000元 |
| 畢業(yè)5年平均工資 | 11700元 |
| 畢業(yè)10年平均工資 | 16900元 |
| 序號 | 單位名稱 | 人數(shù) |
| 1 | 恒大地產(chǎn)集團有限公司 | 20 |
| 2 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 16 |
| 3 | 中國工商銀行股份有限公司 | 16 |
| 4 | 中國銀行股份有限公司 | 16 |
| 5 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司 | 15 |
| 6 | 廣州天力物業(yè)發(fā)展有限公司 | 14 |
| 7 | 重慶市中公職業(yè)考試培訓(xùn)有限公司 | 12 |
| 8 | 浙江吉利控股集團股份有限公司 | 11 |
| 9 | 重慶無巷文化傳播有限公司 | 10 |
| 10 | 重慶東科光學(xué)儀器有限公司 | 8 |
| 11 | 重慶市渝中區(qū)學(xué)而思教育培訓(xùn)中心 | 8 |
西南政法大學(xué)2021年畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量報告