院校滿(mǎn)意度 4.5
就業(yè)率
考研率
出國(guó)率
| 就業(yè)地區(qū) | 占比 |
| 西安 | 25% |
| 北京 | 14% |
| 上海 | 13% |
| 深圳 | 10% |
| 廣州 | 3% |
| 其他 | 35% |
| 單位性質(zhì) | 占比 |
| 民營(yíng)企業(yè) | 47% |
| 國(guó)有企業(yè) | 31% |
| 部隊(duì)單位 | 11% |
| 三資企業(yè) | 6% |
| 科研單位 | 5% |
| 就業(yè)行業(yè) | 占比 |
| IT軟件 | 9% |
| 電子技術(shù) | 7% |
| 房地產(chǎn) | 7% |
| 電信設(shè)備 | 6% |
| 航天航空 | 6% |
| 其他 | 65% |
| 就業(yè)行業(yè) | 平均工資 |
| 應(yīng)屆生平均工資 | 7200元 |
| 畢業(yè)2年平均工資 | 9300元 |
| 畢業(yè)5年平均工資 | 13100元 |
| 畢業(yè)10年平均工資 | 18800元 |
| 序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 人數(shù) |
| 1 | 中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)公司 | 127 |
| 2 | 中國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)集團(tuán)公司 | 38 |
| 3 | 中國(guó)航天科工集團(tuán)公司 | 15 |
| 4 | 中國(guó)電子科技集團(tuán)公司 | 12 |
| 5 | 中國(guó)航天科技集團(tuán)公司 | 11 |
| 6 | 中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)公司 | 7 |
| 7 | 中國(guó)兵器裝備集團(tuán)公司 | 6 |
| 8 | 中國(guó)商用飛機(jī)有限責(zé)任公司 | 6 |
| 9 | 中國(guó)船艚工業(yè)集團(tuán)公司 | 6 |
| 10 | 中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)公司 | 4 |
| 11 | 中國(guó)船艚重工集團(tuán)公司 | 4 |
| 12 | 中國(guó)核工業(yè)集團(tuán)公司 | 2 |
西北工業(yè)大學(xué)2021年畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量報(bào)告