| 就業(yè)地區(qū) | 占比 |
| 長(zhǎng)沙 | 35% |
| 深圳 | 12% |
| 廣州 | 9% |
| 北京 | 4% |
| 上海 | 2% |
| 其他 | 38% |
| 就業(yè)行業(yè) | 占比 |
| 房地產(chǎn) | 39% |
| 電力水利 | 10% |
| 互聯(lián)網(wǎng) | 3% |
| 機(jī)械重工 | 3% |
| 電子技術(shù) | 3% |
| 其他 | 42% |
| 就業(yè)行業(yè) | 平均工資 |
| 應(yīng)屆生平均工資 | 4600元 |
| 畢業(yè)2年平均工資 | 5700元 |
| 畢業(yè)5年平均工資 | 7000元 |
| 畢業(yè)10年平均工資 | 9000元 |
湖南水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量報(bào)告