院校滿(mǎn)意度 4.6
就業(yè)率
考研率
出國(guó)率
| 就業(yè)地區(qū) | 占比 |
| 長(zhǎng)沙 | 17% |
| 深圳 | 17% |
| 北京 | 10% |
| 上海 | 10% |
| 廣州 | 8% |
| 其他 | 38% |
| 單位性質(zhì) | 占比 |
| 企業(yè)單位 | 79% |
| 事業(yè)單位 | 15% |
| 黨政機(jī)關(guān) | 5% |
| 部隊(duì)單位 | 1% |
| 就業(yè)行業(yè) | 占比 |
| 房地產(chǎn) | 13% |
| 機(jī)械重工 | 6% |
| IT軟件 | 5% |
| 電子技術(shù) | 5% |
| 汽車(chē) | 4% |
| 其他 | 67% |
| 就業(yè)行業(yè) | 平均工資 |
| 應(yīng)屆生平均工資 | 6900元 |
| 畢業(yè)2年平均工資 | 9200元 |
| 畢業(yè)5年平均工資 | 13200元 |
| 畢業(yè)10年平均工資 | 18900元 |
中南大學(xué)2021年畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量報(bào)告