就業(yè)率
考研率
出國率
| 就業(yè)地區(qū) | 占比 |
| 北京 | 60% |
| 上海 | 5% |
| 深圳 | 4% |
| 廣州 | 3% |
| 天津 | 2% |
| 其他 | 26% |
| 單位性質(zhì) | 占比 |
| 機關 | 13% |
| 部隊單位 | 9% |
| 國有企業(yè) | 6% |
| 中、初教育單位 | 1% |
| 三資企業(yè) | 1% |
| 其他 | 70% |
| 就業(yè)行業(yè) | 占比 |
| 咨詢服務 | 18% |
| 金融投資 | 11% |
| 房地產(chǎn) | 8% |
| 互聯(lián)網(wǎng) | 6% |
| 教育培訓 | 5% |
| 其他 | 52% |
| 就業(yè)行業(yè) | 平均工資 |
| 應屆生平均工資 | 7500元 |
| 畢業(yè)2年平均工資 | 9700元 |
| 畢業(yè)5年平均工資 | 14200元 |
| 畢業(yè)10年平均工資 | 20800元 |
中國政法大學2021年畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量報告