就業(yè)率
考研率
出國率
| 就業(yè)地區(qū) | 占比 |
| 北京 | 56% |
| 上海 | 6% |
| 深圳 | 5% |
| 廣州 | 4% |
| 成都 | 3% |
| 其他 | 26% |
| 單位性質(zhì) | 占比 |
| 中、初教育單位 | 81% |
| 民營企業(yè) | 8% |
| 國有企業(yè) | 4% |
| 機關 | 2% |
| 三資企業(yè) | 1% |
| 其他 | 4% |
| 就業(yè)行業(yè) | 占比 |
| 教育培訓 | 14% |
| 媒體 | 8% |
| 互聯(lián)網(wǎng) | 8% |
| 金融投資 | 7% |
| 房地產(chǎn) | 6% |
| 其他 | 56% |
| 就業(yè)行業(yè) | 平均工資 |
| 應屆生平均工資 | 6500元 |
| 畢業(yè)2年平均工資 | 8400元 |
| 畢業(yè)5年平均工資 | 12000元 |
| 畢業(yè)10年平均工資 | 17300元 |
北京師范大學2022年畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量報告