| 就業(yè)地區(qū) | 占比 |
| 鄭州 | 68% |
| 洛陽 | 4% |
| 北京 | 4% |
| 涼山彝族自治州 | 3% |
| 開封 | 2% |
| 其他 | 19% |
| 就業(yè)行業(yè) | 占比 |
| 房地產(chǎn) | 43% |
| 電力水利 | 4% |
| 快消 | 4% |
| 批發(fā)零售 | 2% |
| 互聯(lián)網(wǎng) | 2% |
| 其他 | 45% |
| 就業(yè)行業(yè) | 平均工資 |
| 應屆生平均工資 | 4000元 |
| 畢業(yè)2年平均工資 | 5200元 |
| 畢業(yè)5年平均工資 | 7300元 |
| 畢業(yè)10年平均工資 | 9300元 |
河南水利與環(huán)境職業(yè)學院2021年畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量報告