就業(yè)率
| 就業(yè)地區(qū) | 占比 |
| 北京 | 45% |
| 石家莊 | 20% |
| 保定 | 18% |
| 邯鄲 | 3% |
| 廊坊 | 2% |
| 其他 | 12% |
| 單位性質(zhì) | 占比 |
| 民營(yíng)企業(yè) | 79% |
| 國(guó)有企業(yè) | 8% |
| 黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位 | 7% |
| 中外合資/外資/獨(dú)資 | 6% |
| 就業(yè)行業(yè) | 占比 |
| IT軟件 | 13% |
| 互聯(lián)網(wǎng) | 12% |
| 快消 | 8% |
| 房地產(chǎn) | 8% |
| 系統(tǒng)集成 | 4% |
| 其他 | 55% |
| 就業(yè)行業(yè) | 平均工資 |
| 應(yīng)屆生平均工資 | 4400元 |
| 畢業(yè)2年平均工資 | 5700元 |
| 畢業(yè)5年平均工資 | 7600元 |
| 畢業(yè)10年平均工資 | 10400元 |
河北軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量報(bào)告