| 就業(yè)地區(qū) | 占比 |
| 無錫 | 30% |
| 蘇州 | 17% |
| 南京 | 15% |
| 上海 | 12% |
| 徐州 | 4% |
| 其他 | 22% |
| 就業(yè)行業(yè) | 占比 |
| 電子技術(shù) | 10% |
| 機械重工 | 7% |
| 房地產(chǎn) | 6% |
| 汽車 | 6% |
| 互聯(lián)網(wǎng) | 5% |
| 其他 | 66% |
| 就業(yè)行業(yè) | 平均工資 |
| 應屆生平均工資 | 5000元 |
| 畢業(yè)2年平均工資 | 5800元 |
| 畢業(yè)5年平均工資 | 6800元 |
| 畢業(yè)10年平均工資 | 8100元 |
江蘇信息職業(yè)技術(shù)學院2021年畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量報告