| 就業(yè)地區(qū) | 占比 |
| 深圳 | 22% |
| 長(zhǎng)沙 | 18% |
| 常德 | 12% |
| 廣州 | 11% |
| 上海 | 5% |
| 其他 | 32% |
| 就業(yè)行業(yè) | 占比 |
| 房地產(chǎn) | 12% |
| 醫(yī)療保健 | 11% |
| 電子技術(shù) | 5% |
| 機(jī)械重工 | 4% |
| 加工制造 | 4% |
| 其他 | 64% |
| 就業(yè)行業(yè) | 平均工資 |
| 應(yīng)屆生平均工資 | 5200元 |
| 畢業(yè)2年平均工資 | 6000元 |
| 畢業(yè)5年平均工資 | 7300元 |
| 畢業(yè)10年平均工資 | 8500元 |
常德職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量報(bào)告