就業(yè)率
| 就業(yè)地區(qū) | 占比 |
| 成都 | 54% |
| 德陽 | 8% |
| 深圳 | 4% |
| 上海 | 3% |
| 重慶 | 3% |
| 其他 | 28% |
| 就業(yè)行業(yè) | 占比 |
| 房地產(chǎn) | 18% |
| 機(jī)械重工 | 12% |
| 汽車 | 6% |
| 加工制造 | 5% |
| 電子技術(shù) | 4% |
| 其他 | 55% |
| 就業(yè)行業(yè) | 平均工資 |
| 應(yīng)屆生平均工資 | 4000元 |
| 畢業(yè)2年平均工資 | 5300元 |
| 畢業(yè)5年平均工資 | 6900元 |
| 畢業(yè)10年平均工資 | 9200元 |
四川工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)2021年畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量報(bào)告