| 就業(yè)地區(qū) | 占比 |
| 昆明 | 41% |
| 西雙版納傣族自治州 | 14% |
| 成都 | 7% |
| 曲靖 | 6% |
| 北京 | 4% |
| 其他 | 28% |
| 就業(yè)行業(yè) | 占比 |
| 房地產(chǎn) | 10% |
| 休閑度假 | 10% |
| 餐飲娛樂 | 7% |
| 快消 | 7% |
| 批發(fā)零售 | 3% |
| 其他 | 63% |
| 就業(yè)行業(yè) | 平均工資 |
| 應屆生平均工資 | 4600元 |
| 畢業(yè)2年平均工資 | 5400元 |
| 畢業(yè)5年平均工資 | 6300元 |
| 畢業(yè)10年平均工資 | 8200元 |
西雙版納職業(yè)技術(shù)學院2021年畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量報告