| 就業(yè)地區(qū) | 占比 |
| 蘇州 | 42% |
| 南京 | 12% |
| 上海 | 10% |
| 無錫 | 6% |
| 徐州 | 5% |
| 其他 | 25% |
| 就業(yè)行業(yè) | 占比 |
| 房地產(chǎn) | 13% |
| 機(jī)械重工 | 12% |
| 汽車 | 7% |
| 電子技術(shù) | 7% |
| 加工制造 | 6% |
| 其他 | 55% |
| 就業(yè)行業(yè) | 平均工資 |
| 應(yīng)屆生平均工資 | 5000元 |
| 畢業(yè)2年平均工資 | 6200元 |
| 畢業(yè)5年平均工資 | 7900元 |
| 畢業(yè)10年平均工資 | 10400元 |
昆山登云科技職業(yè)學(xué)院2021年畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量報(bào)告