| 就業(yè)地區(qū) | 占比 |
| 深圳 | 23% |
| 宜春 | 11% |
| 上海 | 9% |
| 廣州 | 8% |
| 南昌 | 6% |
| 其他 | 43% |
| 就業(yè)行業(yè) | 占比 |
| 醫(yī)療保健 | 22% |
| 教育培訓 | 6% |
| 互聯(lián)網(wǎng) | 5% |
| 醫(yī)藥 | 5% |
| 電子技術 | 5% |
| 其他 | 56% |
| 就業(yè)行業(yè) | 平均工資 |
| 應屆生平均工資 | 4700元 |
| 畢業(yè)2年平均工資 | 5900元 |
| 畢業(yè)5年平均工資 | 7300元 |
| 畢業(yè)10年平均工資 | 9400元 |
宜春職業(yè)技術學院2021年畢業(yè)生就業(yè)質量報告