| 就業(yè)地區(qū) | 占比 |
| 深圳 | 28% |
| 長(zhǎng)沙 | 18% |
| 廣州 | 9% |
| 湘潭 | 8% |
| 東莞 | 5% |
| 其他 | 31% |
| 就業(yè)行業(yè) | 占比 |
| 電信設(shè)備 | 20% |
| 互聯(lián)網(wǎng) | 16% |
| 電子技術(shù) | 16% |
| 機(jī)械重工 | 12% |
| 房地產(chǎn) | 8% |
| 其他 | 28% |
| 就業(yè)行業(yè) | 平均工資 |
| 應(yīng)屆生平均工資 | 4700元 |
| 畢業(yè)2年平均工資 | 5700元 |
| 畢業(yè)5年平均工資 | 7300元 |
| 畢業(yè)10年平均工資 | 9900元 |
湖南國(guó)防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量報(bào)告