| 就業(yè)地區(qū) | 占比 |
| 深圳 | 35% |
| 長沙 | 11% |
| 廣州 | 11% |
| 東莞 | 5% |
| 上海 | 4% |
| 其他 | 34% |
| 就業(yè)行業(yè) | 占比 |
| 電子技術(shù) | 10% |
| 互聯(lián)網(wǎng) | 9% |
| 房地產(chǎn) | 7% |
| 加工制造 | 6% |
| 機(jī)械重工 | 6% |
| 其他 | 62% |
| 就業(yè)行業(yè) | 平均工資 |
| 應(yīng)屆生平均工資 | 4600元 |
| 畢業(yè)2年平均工資 | 5700元 |
| 畢業(yè)5年平均工資 | 7200元 |
| 畢業(yè)10年平均工資 | 8900元 |
瀟湘職業(yè)學(xué)院2021年畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量報告