| 就業(yè)地區(qū) | 占比 |
| 西安 | 62% |
| 咸陽 | 9% |
| 深圳 | 5% |
| 蘇州 | 3% |
| 上海 | 3% |
| 其他 | 18% |
| 就業(yè)行業(yè) | 占比 |
| 房地產(chǎn) | 11% |
| 機(jī)械重工 | 8% |
| 加工制造 | 7% |
| 電子技術(shù) | 7% |
| 汽車 | 4% |
| 其他 | 63% |
| 就業(yè)行業(yè) | 平均工資 |
| 應(yīng)屆生平均工資 | 4700元 |
| 畢業(yè)2年平均工資 | 5500元 |
| 畢業(yè)5年平均工資 | 6600元 |
| 畢業(yè)10年平均工資 | 8800元 |
陜西工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)2021年畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量報告