| 就業(yè)地區(qū) | 占比 |
| 鄭州 | 37% |
| 上海 | 11% |
| 北京 | 8% |
| 深圳 | 6% |
| 蘇州 | 6% |
| 其他 | 32% |
| 就業(yè)行業(yè) | 占比 |
| 房地產(chǎn) | 18% |
| 電子技術(shù) | 7% |
| 加工制造 | 6% |
| 機械重工 | 6% |
| 互聯(lián)網(wǎng) | 5% |
| 其他 | 57% |
| 就業(yè)行業(yè) | 平均工資 |
| 應(yīng)屆生平均工資 | 4600元 |
| 畢業(yè)2年平均工資 | 5800元 |
| 畢業(yè)5年平均工資 | 7600元 |
| 畢業(yè)10年平均工資 | 10100元 |
永城職業(yè)學(xué)院2021年畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量報告