| 就業(yè)地區(qū) | 占比 |
| 廣州 | 67% |
| 鄭州 | 33% |
| 就業(yè)行業(yè) | 占比 |
| 加工制造 | 15% |
| 電信運(yùn)營 | 12% |
| 餐飲娛樂 | 9% |
| 批發(fā)零售 | 9% |
| 系統(tǒng)集成 | 9% |
| 其他 | 46% |
| 就業(yè)行業(yè) | 平均工資 |
| 應(yīng)屆生平均工資 | 4800元 |
| 畢業(yè)2年平均工資 | 5800元 |
| 畢業(yè)5年平均工資 | 7200元 |
| 畢業(yè)10年平均工資 | 9000元 |
南陽農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院2021年畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量報(bào)告