| 就業(yè)地區(qū) | 占比 |
| 福州 | 45% |
| 廈門 | 15% |
| 泉州 | 10% |
| 漳州 | 5% |
| 上海 | 4% |
| 其他 | 21% |
| 就業(yè)行業(yè) | 占比 |
| 醫(yī)藥 | 45% |
| 醫(yī)療保健 | 12% |
| 醫(yī)療設(shè)備 | 6% |
| 快消 | 5% |
| 批發(fā)零售 | 4% |
| 其他 | 28% |
| 就業(yè)行業(yè) | 平均工資 |
| 應(yīng)屆生平均工資 | 4400元 |
| 畢業(yè)2年平均工資 | 5500元 |
| 畢業(yè)5年平均工資 | 6700元 |
| 畢業(yè)10年平均工資 | 8500元 |
福建生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量報告