| 就業(yè)地區(qū) | 占比 |
| 成都 | 56% |
| 深圳 | 5% |
| 重慶 | 4% |
| 上海 | 3% |
| 遂寧 | 3% |
| 其他 | 28% |
| 就業(yè)行業(yè) | 占比 |
| 房地產(chǎn) | 22% |
| 汽車 | 7% |
| 互聯(lián)網(wǎng) | 4% |
| 快消 | 4% |
| 電子技術(shù) | 4% |
| 其他 | 59% |
| 就業(yè)行業(yè) | 平均工資 |
| 應屆生平均工資 | 4500元 |
| 畢業(yè)2年平均工資 | 5700元 |
| 畢業(yè)5年平均工資 | 7300元 |
| 畢業(yè)10年平均工資 | 9400元 |
四川職業(yè)技術(shù)學院2021年畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量報告