| 就業(yè)地區(qū) | 占比 |
| 杭州 | 39% |
| 寧波 | 11% |
| 紹興 | 9% |
| 溫州 | 8% |
| 上海 | 6% |
| 其他 | 27% |
| 就業(yè)行業(yè) | 占比 |
| 房地產(chǎn) | 17% |
| 互聯(lián)網(wǎng) | 6% |
| 快消 | 5% |
| 機械重工 | 5% |
| 服裝 | 5% |
| 其他 | 62% |
| 就業(yè)行業(yè) | 平均工資 |
| 應屆生平均工資 | 4900元 |
| 畢業(yè)2年平均工資 | 6000元 |
| 畢業(yè)5年平均工資 | 7400元 |
| 畢業(yè)10年平均工資 | 9700元 |
麗水職業(yè)技術學院2021年畢業(yè)生就業(yè)質量報告