| 就業(yè)地區(qū) | 占比 |
| 長沙 | 35% |
| 深圳 | 24% |
| 廣州 | 10% |
| 上海 | 4% |
| 東莞 | 3% |
| 其他 | 24% |
| 就業(yè)行業(yè) | 占比 |
| 房地產(chǎn) | 8% |
| 機械重工 | 7% |
| 互聯(lián)網(wǎng) | 6% |
| 電子技術 | 6% |
| 加工制造 | 5% |
| 其他 | 68% |
| 就業(yè)行業(yè) | 平均工資 |
| 應屆生平均工資 | 4300元 |
| 畢業(yè)2年平均工資 | 5700元 |
| 畢業(yè)5年平均工資 | 7600元 |
| 畢業(yè)10年平均工資 | 10500元 |
湖南生物機電職業(yè)技術學院2021年畢業(yè)生就業(yè)質量報告