| 就業(yè)地區(qū) | 占比 |
| 深圳 | 35% |
| 南寧 | 17% |
| 廣州 | 12% |
| 百色 | 8% |
| 東莞 | 6% |
| 其他 | 22% |
| 就業(yè)行業(yè) | 占比 |
| 機械重工 | 12% |
| 房地產(chǎn) | 9% |
| 加工制造 | 8% |
| 電子技術 | 8% |
| 汽車 | 7% |
| 其他 | 56% |
| 就業(yè)行業(yè) | 平均工資 |
| 應屆生平均工資 | 4100元 |
| 畢業(yè)2年平均工資 | 4800元 |
| 畢業(yè)5年平均工資 | 6100元 |
| 畢業(yè)10年平均工資 | 8100元 |
百色職業(yè)學院2024年畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量報告