| 就業(yè)地區(qū) | 占比 |
| 武漢 | 34% |
| 深圳 | 14% |
| 北京 | 5% |
| 上海 | 4% |
| 廣州 | 4% |
| 其他 | 39% |
| 就業(yè)行業(yè) | 占比 |
| 房地產(chǎn) | 33% |
| 電力水利 | 5% |
| 電子技術 | 5% |
| 汽車 | 5% |
| 互聯(lián)網(wǎng) | 4% |
| 其他 | 48% |
| 就業(yè)行業(yè) | 平均工資 |
| 應屆生平均工資 | 4800元 |
| 畢業(yè)2年平均工資 | 6300元 |
| 畢業(yè)5年平均工資 | 8500元 |
| 畢業(yè)10年平均工資 | 11000元 |
長江工程職業(yè)技術學院2021年畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量報告