| 就業(yè)地區(qū) | 占比 |
| 深圳 | 20% |
| 杭州 | 14% |
| 上海 | 12% |
| 上饒 | 8% |
| 南昌 | 6% |
| 其他 | 40% |
| 就業(yè)行業(yè) | 占比 |
| 電子技術 | 8% |
| 互聯(lián)網(wǎng) | 7% |
| 服裝 | 6% |
| 加工制造 | 5% |
| 房地產(chǎn) | 5% |
| 其他 | 69% |
| 就業(yè)行業(yè) | 平均工資 |
| 應屆生平均工資 | 5200元 |
| 畢業(yè)2年平均工資 | 6100元 |
| 畢業(yè)5年平均工資 | 7600元 |
| 畢業(yè)10年平均工資 | 9400元 |
上饒職業(yè)技術學院2021年畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量報告