| 就業(yè)地區(qū) | 占比 |
| 鄭州 | 53% |
| 深圳 | 9% |
| 三門峽 | 6% |
| 駐馬店 | 3% |
| 涼山彝族自治州 | 3% |
| 其他 | 26% |
| 就業(yè)行業(yè) | 占比 |
| 房地產(chǎn) | 8% |
| 金融投資 | 6% |
| 互聯(lián)網(wǎng) | 6% |
| 室內(nèi)裝潢 | 6% |
| 服裝 | 4% |
| 其他 | 70% |
| 就業(yè)行業(yè) | 平均工資 |
| 應(yīng)屆生平均工資 | 4200元 |
| 畢業(yè)2年平均工資 | 5400元 |
| 畢業(yè)5年平均工資 | 6800元 |
| 畢業(yè)10年平均工資 | 9100元 |
鄭州信息工程職業(yè)學(xué)院2021年畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量報告