| 就業(yè)地區(qū) | 占比 |
| 鄭州 | 56% |
| 上海 | 8% |
| 深圳 | 5% |
| 信陽 | 4% |
| 涼山彝族自治州 | 4% |
| 其他 | 22% |
| 就業(yè)行業(yè) | 占比 |
| 房地產(chǎn) | 17% |
| 互聯(lián)網(wǎng) | 8% |
| 汽車 | 8% |
| 加工制造 | 5% |
| 金融投資 | 4% |
| 其他 | 57% |
| 就業(yè)行業(yè) | 平均工資 |
| 應屆生平均工資 | 4900元 |
| 畢業(yè)2年平均工資 | 5900元 |
| 畢業(yè)5年平均工資 | 7300元 |
| 畢業(yè)10年平均工資 | 9400元 |
鄭州城市職業(yè)學院2021年畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量報告