| 就業(yè)地區(qū) | 占比 |
| 深圳 | 26% |
| 衡陽 | 17% |
| 東莞 | 12% |
| 廣州 | 9% |
| 長沙 | 6% |
| 其他 | 30% |
| 就業(yè)行業(yè) | 占比 |
| 電子技術 | 7% |
| 房地產 | 7% |
| 咨詢服務 | 7% |
| 加工制造 | 6% |
| 批發(fā)零售 | 6% |
| 其他 | 67% |
| 就業(yè)行業(yè) | 平均工資 |
| 應屆生平均工資 | 4600元 |
| 畢業(yè)2年平均工資 | 5900元 |
| 畢業(yè)5年平均工資 | 7400元 |
| 畢業(yè)10年平均工資 | 9800元 |
湖南財經工業(yè)職業(yè)技術學院2021年畢業(yè)生就業(yè)質量報告