| 就業(yè)地區(qū) | 占比 |
| 銀川 | 34% |
| 北京 | 7% |
| 西安 | 5% |
| 太原 | 4% |
| 深圳 | 3% |
| 其他 | 47% |
| 就業(yè)行業(yè) | 占比 |
| 房地產(chǎn) | 27% |
| 石油化工 | 6% |
| 采掘冶煉 | 6% |
| 金融投資 | 4% |
| 互聯(lián)網(wǎng) | 4% |
| 其他 | 53% |
| 就業(yè)行業(yè) | 平均工資 |
| 應屆生平均工資 | 4700元 |
| 畢業(yè)2年平均工資 | 5700元 |
| 畢業(yè)5年平均工資 | 7000元 |
| 畢業(yè)10年平均工資 | 9100元 |
銀川科技學院2021年畢業(yè)生就業(yè)質量報告