就業(yè)率
就業(yè)地區(qū) | 占比 |
南昌 | 24% |
深圳 | 18% |
上海 | 10% |
廣州 | 7% |
杭州 | 4% |
其他 | 37% |
單位性質(zhì) | 占比 |
三資企業(yè) | 4% |
國(guó)有企業(yè) | 4% |
中、初教育單位 | 2% |
醫(yī)療衛(wèi)生單位 | 1% |
機(jī)關(guān) | 1% |
高等教育單位 | 1% |
其他 | 87% |
就業(yè)行業(yè) | 占比 |
房地產(chǎn) | 10% |
互聯(lián)網(wǎng) | 7% |
電子技術(shù) | 5% |
教育培訓(xùn) | 5% |
金融投資 | 4% |
其他 | 69% |
就業(yè)行業(yè) | 平均工資 |
應(yīng)屆生平均工資 | 5100元 |
畢業(yè)2年平均工資 | 6200元 |
畢業(yè)5年平均工資 | 8000元 |
畢業(yè)10年平均工資 | 10400元 |
序號(hào) | 單位名稱 | 人數(shù) |
1 | 雙胞胎集團(tuán) | 400 |
2 | 四特酒有限責(zé)任公司 | 160 |
3 | 上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司 | 100 |
4 | 上海高頓教育培訓(xùn)有限公司 | 100 |
5 | 十足集團(tuán)股份有限公司 | 84 |
6 | 上海心力教育科技有限公司 | 80 |
7 | 浙江越隆縫制設(shè)備有限公司 | 40 |
8 | 中節(jié)能晶和照明有限公司 | 18 |
9 | 中國(guó)民生銀行 | 10 |
10 | 浙江阿波羅摩托車制造有限公司 | 10 |
南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院2021年畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量報(bào)告