學生投票人數(shù):73人
| 綜合滿意度 | 占比 |
| 五星 | 42% |
| 四星 | 35% |
| 三星 | 17% |
| 二星 | 1% |
| 一星 | 5% |
學生投票人數(shù):71人
| 辦學條件滿意度 | 占比 |
| 五星 | 64% |
| 四星 | 25% |
| 三星 | 5% |
| 二星 | 2% |
| 一星 | 4% |
學生投票人數(shù):70人
| 教學質(zhì)量滿意度 | 占比 |
| 五星 | 55% |
| 四星 | 28% |
| 三星 | 11% |
| 二星 | 4% |
| 一星 | 2% |
學生投票人數(shù):70人
| 就業(yè)滿意度 | 占比 |
| 五星 | 11% |
| 四星 | 15% |
| 三星 | 24% |
| 二星 | 21% |
| 一星 | 29% |
培養(yǎng)掌握教育原理、課程與教學理論和現(xiàn)代教育技術(shù),熟悉中外教育政策和教育發(fā)展歷史、了解當前教育改革動態(tài)和發(fā)展趨勢的教育學專門人才。主要課程包括:課程發(fā)展、教育哲學、教育社會學、教育法學、教育管理學、教育經(jīng)濟學等。