海南熱帶海洋學院錄取線多少分2026年?本文將奉上海南熱帶海洋學院2025年在全國各省的最低分數(shù)線及位次,2026年有意報考海南熱帶海洋學院的高考生可以參考,看看海南熱帶海洋學院大概多少分能考上。
海南熱帶海洋學院位于海南三亞,隸屬于海南省,是一所公立性質(zhì)的綜合類大學。目前,學校已經(jīng)入選雙萬計劃。
據(jù)悉,海南熱帶海洋學院一共擁有3個碩士點、5個特色專業(yè)。在2025年軟科中國最好大學排名中位列第0名、2025年武書連中國大學綜合實力排名中位列第0名。
根據(jù)考試院公布的2025年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了海南熱帶海洋學院在全國各省市文科及理科的最低錄取分數(shù)線及位次排名,供2026年即將高考的同學們在報考前查閱。
| 海南熱帶海洋學院2025年高考錄取分數(shù)及位次范圍 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
| 新疆 | 本科二批 | 374 | 26508 | 382 | 9313 |
| 省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 天津 | 本科A批 | 海南熱帶海洋學院02組 | 520 | 34394 |
| 天津 | 本科A批 | 海南熱帶海洋學院03組 | 527 | 32342 |
| 天津 | 本科A批 | 海南熱帶海洋學院04組 | 509 | 37624 |
| 河北 | 本科批 | 海南熱帶海洋學院歷史組 | 479 | 63585 |
| 河北 | 本科批 | 海南熱帶海洋學院物理組 | 485 | 185132 |
| 山西 | 本科批 | 海南熱帶海洋學院第001組 | 503 | 19461 |
| 山西 | 本科批 | 海南熱帶海洋學院第002組 | 516 | 16018 |
| 山西 | 本科批 | 海南熱帶海洋學院第003組(合作辦學) | 471 | 28401 |
| 山西 | 本科批 | 海南熱帶海洋學院第004組 | 501 | 20000 |
| 山西 | 本科批 | 海南熱帶海洋學院第302組 | 480 | 75532 |
| 山西 | 本科批 | 海南熱帶海洋學院第303組(合作辦學) | 452 | 97419 |
| 山西 | 本科批 | 海南熱帶海洋學院第304組 | 475 | 79488 |
| 山西 | 本科批 | 海南熱帶海洋學院第305組 | 468 | 84997 |
| 山西 | 本科批 | 海南熱帶海洋學院第306組 | 505 | 56932 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 海南熱帶海洋學院第001組 | 493 | 10655 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 海南熱帶海洋學院第002組 | 475 | 12933 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 海南熱帶海洋學院第003組(中外合作) | 420 | 20297 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 海南熱帶海洋學院第004組(中外合作) | 395 | 62859 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 海南熱帶海洋學院第010組 | 434 | 50339 |
| 遼寧 | 本科批 | 海南熱帶海洋學院歷史組 | 460 | 22299 |
| 遼寧 | 本科批 | 海南熱帶海洋學院物理組 | 463 | 75207 |
| 黑龍江 | 本科批 | 海南熱帶海洋學院第001組 | 447 | 15465 |
| 黑龍江 | 本科批 | 海南熱帶海洋學院第002組 | 461 | 13262 |
| 黑龍江 | 本科批 | 海南熱帶海洋學院第003組 | 420 | 61673 |
| 江蘇 | 本科批 | 海南熱帶海洋學院01組 | 524 | 36049 |
| 江蘇 | 本科批 | 海南熱帶海洋學院02組(中外合作辦學) | 487 | 53920 |
| 江蘇 | 本科批 | 海南熱帶海洋學院03組 | 526 | 35055 |
| 江蘇 | 本科批 | 海南熱帶海洋學院05組(中外合作辦學) | 477 | 191363 |
| 江蘇 | 本科批 | 海南熱帶海洋學院06組 | 518 | 137742 |
| 江蘇 | 本科批 | 海南熱帶海洋學院07組 | 495 | 169250 |
| 浙江 | 一段 | - | 506 | 165775 |
| 安徽 | 本科批 | 海南熱帶海洋學院001組 | 503 | 31670 |
| 安徽 | 本科批 | 海南熱帶海洋學院002組 | 502 | 131212 |
| 安徽 | 本科批 | 海南熱帶海洋學院002組(中外合作辦學) | 482 | 42147 |
| 安徽 | 本科批 | 海南熱帶海洋學院003組 | 503 | 31773 |
| 安徽 | 本科批 | 海南熱帶海洋學院003組(中外合作辦學) | 478 | 166489 |
| 安徽 | 本科批 | 海南熱帶海洋學院004組 | 489 | 149950 |
| 福建 | 本科批 | 海南熱帶海洋學院500組 | 489 | 78616 |
| 福建 | 本科批 | 海南熱帶海洋學院700組 | 490 | 16669 |
| 福建 | 本科批 | 海南熱帶海洋學院999組 | 501 | 68791 |
| 江西 | 本科批 | 海南熱帶海洋學院第101組 | 522 | 24528 |
| 江西 | 本科批 | 海南熱帶海洋學院第102組(中外合作) | 492 | 43557 |
| 江西 | 本科批 | 海南熱帶海洋學院第103組 | 527 | 22437 |
| 江西 | 本科批 | 海南熱帶海洋學院第502組 | 467 | 126741 |
| 江西 | 本科批 | 海南熱帶海洋學院第503組(中外合作) | 429 | 172066 |
| 江西 | 本科批 | 海南熱帶海洋學院第504組 | 478 | 112144 |
| 山東 | 一段 | - | 463 | 277433 |
| 湖北 | 本科批 | 海南熱帶海洋學院第02組 | 512 | 24873 |
| 湖北 | 本科批 | 海南熱帶海洋學院第03組 | 519 | 22662 |
| 湖北 | 本科批 | 海南熱帶海洋學院第04組(中外合作) | 491 | 31997 |
| 湖北 | 本科批 | 海南熱帶海洋學院第05組 | 517 | 71930 |
| 湖北 | 本科批 | 海南熱帶海洋學院第06組 | 479 | 105123 |
| 湖北 | 本科批 | 海南熱帶海洋學院第07組(中外合作) | 450 | 129802 |
| 湖南 | 本科批 | 海南熱帶海洋學院第103組 | 488 | 32285 |
| 湖南 | 本科批 | 海南熱帶海洋學院第105組 | 487 | 32700 |
| 湖南 | 本科批 | 海南熱帶海洋學院第107組 | 491 | 101126 |
| 湖南 | 本科批 | 海南熱帶海洋學院第108組 | 447 | 157600 |
| 湖南 | 本科批 | 海南熱帶海洋學院第204組(中外合作辦學或國際項目) | 455 | 48306 |
| 廣東 | 本科批 | 海南熱帶海洋學院214組 | 521 | 42408 |
| 廣東 | 本科批 | 海南熱帶海洋學院215組(中外合作) | 509 | 51186 |
| 廣東 | 本科批 | 海南熱帶海洋學院216組 | 513 | 140846 |
| 廣東 | 本科批 | 海南熱帶海洋學院217組(中外合作) | 482 | 197762 |
| 廣東 | 本科批 | 海南熱帶海洋學院218組 | 506 | 154082 |
| 廣東 | 本科批 | 海南熱帶海洋學院219組 | 502 | 161459 |
| 廣東 | 本科批 | 海南熱帶海洋學院220組 | 517 | 134232 |
| 廣東 | 本科批 | 海南熱帶海洋學院221組 | 512 | 143298 |
| 廣西 | 本科批 | 海南熱帶海洋學院101組 | 475 | 23403 |
| 廣西 | 本科批 | 海南熱帶海洋學院102組 | 468 | 25705 |
| 廣西 | 本科批 | 海南熱帶海洋學院110組 | 443 | 102067 |
| 廣西 | 本科批 | 海南熱帶海洋學院111組 | 458 | 88561 |
| 海南 | 本科批 | 海南熱帶海洋學院(07) | 564 | 19954 |
| 海南 | 本科批 | 海南熱帶海洋學院(08) | 527 | 29804 |
| 海南 | 本科批 | 海南熱帶海洋學院(09) | 564 | 19954 |
| 海南 | 本科批 | 海南熱帶海洋學院(10) | 570 | 18478 |
| 海南 | 本科批 | 海南熱帶海洋學院(11) | 578 | 16685 |
| 海南 | 本科批 | 海南熱帶海洋學院(80) | 552 | 22952 |
| 海南 | 本科批 | 海南熱帶海洋學院(81)(中外合作) | 480 | 43089 |
| 海南 | 本科批 | 海南熱帶海洋學院(82) | 484 | 41975 |
| 海南 | 本科批 | 海南熱帶海洋學院(83) | 555 | 22214 |
| 重慶 | 本科批 | 海南熱帶海洋學院歷史組 | 504 | 16786 |
| 重慶 | 本科批 | 海南熱帶海洋學院物理組 | 490 | 68311 |
| 四川 | 本科B批 | 海南熱帶海洋學院專業(yè)組101 | 499 | 128670 |
| 四川 | 本科B批 | 海南熱帶海洋學院專業(yè)組102(中外合作) | 482 | 151883 |
| 四川 | 本科B批 | 海南熱帶海洋學院專業(yè)組103 | 498 | 130019 |
| 貴州 | 本科批 | 海南熱帶海洋學院歷史組 | 498 | 22286 |
| 貴州 | 本科批 | 海南熱帶海洋學院物理組 | 447 | 99499 |
| 甘肅 | 本科批 | 海南熱帶海洋學院001專業(yè)組 | 472 | 12836 |
| 甘肅 | 本科批 | 海南熱帶海洋學院003專業(yè)組 | 455 | 16133 |
| 甘肅 | 本科批 | 海南熱帶海洋學院004專業(yè)組 | 442 | 56955 |
| 甘肅 | 本科批 | 海南熱帶海洋學院005專業(yè)組 | 445 | 55307 |
| 寧夏 | 本科B批 | 海南熱帶海洋學院001專業(yè)組 | 457 | 4991 |
| 寧夏 | 本科B批 | 海南熱帶海洋學院501專業(yè)組 | 425 | 19312 |
學?,F(xiàn)有教職工1598人,現(xiàn)有專任教師984人。擁有“雙聘”院士4人,國務(wù)院政府特殊津貼獲得者2人、海南省委聯(lián)系服務(wù)重點專家4人、海南省教學名師4人、海南省優(yōu)秀教師3人、海南省優(yōu)秀教育工作者1人、海南省有突出貢獻優(yōu)秀專家3人、海南省“515人才工程人選”11人、海南省“南海名家”3人、海南省“南海工匠”2人、海南省“南海名家”青年項目8人;海南省領(lǐng)軍人才23人、拔尖人才65人、其他類高層次人才443人;擁有海南海洋衛(wèi)星遙感創(chuàng)新發(fā)展、水產(chǎn)南繁種業(yè)創(chuàng)新、熱帶海岸保護工程與海洋生態(tài)修復、熱帶特色水產(chǎn)種質(zhì)創(chuàng)制與高效增養(yǎng)殖、熱帶設(shè)施漁業(yè)工程與技術(shù)創(chuàng)新、海島旅游資源數(shù)據(jù)挖掘與監(jiān)測預警等6個海南省“雙百”人才團隊,一支結(jié)構(gòu)相對合理、富有創(chuàng)新能力和協(xié)作精神的學科隊伍初步形成。