西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院錄取線多少分2025年?本文將奉上西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院2024年在全國各省的最低分?jǐn)?shù)線及位次,2025年有意報考西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院的高考生可以參考,看看西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院大概多少分能考上。
西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院位于四川綿陽,隸屬于四川省教育廳,是一所民辦性質(zhì)的財經(jīng)類大學(xué)。
在2025年民辦Ⅲ類排名(校友會)中位列第0名。
根據(jù)考試院公布的2024年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院在全國各省市文科及理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名,供2025年即將高考的同學(xué)們在報考前查閱。
西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院2024年高考錄取分?jǐn)?shù)及位次范圍 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
新疆 | 本科二批 | 290 | 36957 | 325 | 11940 |
新疆 | ??婆?/td> | 207 | 48005 | 227 | 21186 |
省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院(01) | 469 | 38791 |
天津 | 本科B批 | 西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院01組 | 510 | 35951 |
河北 | ??婆?/td> | 西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院物理組 | 491 | 136994 |
河北 | 專科批 | 西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院歷史組 | 510 | 32443 |
遼寧 | ??婆?/td> | 西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院歷史組 | 455 | 17669 |
遼寧 | ??婆?/td> | 西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院物理組 | 477 | 64023 |
黑龍江 | 本科批 | 西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院第001組 | 460 | 14844 |
黑龍江 | 本科批 | 西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院第002組 | 445 | 17309 |
黑龍江 | 專科批 | 西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院第003組 | 387 | 28730 |
黑龍江 | 本科批 | 西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院第004組 | 431 | 59183 |
黑龍江 | 本科批 | 西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院第005組 | 400 | 70984 |
黑龍江 | 本科批 | 西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院第006組 | 416 | 64854 |
黑龍江 | ??婆?/td> | 西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院第007組 | 352 | 89767 |
上海 | 本科批 | 西財天府(01) | 413 | 39823 |
江蘇 | 本科批 | 西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院01組 | 484 | 48269 |
江蘇 | 本科批 | 西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院02組 | 488 | 46414 |
江蘇 | ??婆?/td> | 西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院03組 | 326 | 35386 |
江蘇 | 本科批 | 西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院04組 | 489 | 158766 |
江蘇 | 本科批 | 西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院05組 | 492 | 155088 |
江蘇 | 本科批 | 西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院06組 | 468 | 181983 |
江蘇 | ??婆?/td> | 西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院07組 | 413 | 41540 |
浙江 | 二段 | - | 434 | 227498 |
浙江 | 一段 | - | 492 | 178059 |
安徽 | 本科批 | 西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院001組 | 483 | 150566 |
安徽 | 本科批 | 西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院002組 | 484 | 149309 |
安徽 | 專科批 | 西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院003組 | 479 | 155686 |
安徽 | ??婆?/td> | 西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院004組 | 407 | 239820 |
福建 | 本科批 | 西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院999組 | 488 | 83050 |
江西 | 本科批 | 西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院第101組 | 500 | 31382 |
江西 | 本科批 | 西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院第102組(金融專業(yè)組) | 497 | 32939 |
江西 | 專科批 | 西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院第103組 | 410 | 82923 |
江西 | ??婆?/td> | 西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院第104組 | 383 | 100682 |
江西 | 專科批 | 西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院第105組 | 390 | 96127 |
江西 | 本科批 | 西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院第501組 | 481 | 109843 |
江西 | 本科批 | 西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院第502組(金融專業(yè)組) | 473 | 120203 |
江西 | ??婆?/td> | 西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院第503組 | 409 | 186911 |
江西 | 專科批 | 西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院第504組 | 384 | 204320 |
江西 | ??婆?/td> | 西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院第505組 | 398 | 195149 |
山東 | 二段 | - | 417 | 378253 |
山東 | 一段 | - | 490 | 204554 |
湖北 | 本科批 | 西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院第01組 | 473 | 30279 |
湖北 | 本科批 | 西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院第02組 | 471 | 31005 |
湖北 | 本科批 | 西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院第03組 | 492 | 96035 |
湖北 | 本科批 | 西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院第04組 | 483 | 103610 |
湖北 | ??婆?/td> | 西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院第05組 | 281 | 110218 |
湖北 | ??婆?/td> | 西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院第06組 | 361 | 190365 |
湖南 | 本科批 | 西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院第101組 | 465 | 41091 |
湖南 | 本科批 | 西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院第102組 | 460 | 43783 |
湖南 | 本科批 | 西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院第103組 | 461 | 138327 |
湖南 | 本科批 | 西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院第104組 | 456 | 145155 |
湖南 | 本科批 | 西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院第105組 | 444 | 161251 |
湖南 | ??婆?/td> | 西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院第106組 | 349 | 106086 |
湖南 | ??婆?/td> | 西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院第107組 | 329 | 273963 |
廣東 | 本科批 | 西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院201組 | 485 | 48686 |
廣東 | 本科批 | 西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院202組 | 485 | 174064 |
廣東 | ??婆?/td> | 西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院501組 | 400 | 123101 |
廣東 | ??婆?/td> | 西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院502組 | 416 | 295261 |
廣西 | 本科批 | 西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院100專業(yè)組 | 425 | 40647 |
廣西 | 本科批 | 西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院101專業(yè)組 | 406 | 129877 |
廣西 | 本科批 | 西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院102專業(yè)組 | 399 | 136034 |
廣西 | 專科批 | 西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院103專業(yè)組 | 330 | 90880 |
廣西 | ??婆?/td> | 西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院104專業(yè)組 | 302 | 214841 |
海南 | 本科批 | 西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院(01) | 539 | 26094 |
海南 | 本科批 | 西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院(02) | 536 | 26922 |
海南 | 本科批 | 西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院(03) | 491 | 39563 |
重慶 | ??婆?/td> | 西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院歷史組 | 458 | 24590 |
重慶 | ??婆?/td> | 西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院物理組 | 457 | 83863 |
貴州 | ??婆?/td> | 西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院歷史組 | 470 | 30185 |
貴州 | ??婆?/td> | 西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院物理組 | 429 | 109865 |
甘肅 | 本科批 | 西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院001專業(yè)組 | 449 | 17711 |
甘肅 | 本科批 | 西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院002專業(yè)組 | 446 | 18321 |
甘肅 | 本科批 | 西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院003專業(yè)組 | 430 | 64266 |
甘肅 | 本科批 | 西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院004專業(yè)組 | 420 | 69035 |
甘肅 | ??婆?/td> | 西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院005專業(yè)組 | 314 | 50457 |
甘肅 | ??婆?/td> | 西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院006專業(yè)組 | 203 | 59109 |
甘肅 | ??婆?/td> | 西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院007專業(yè)組 | 267 | 56725 |
甘肅 | ??婆?/td> | 西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院008專業(yè)組 | 313 | 106585 |
甘肅 | ??婆?/td> | 西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院009專業(yè)組 | 281 | 111594 |
甘肅 | ??婆?/td> | 西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院010專業(yè)組 | 272 | 112568 |
甘肅 | 專科批 | 西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院011專業(yè)組 | 299 | 109127 |
甘肅 | ??婆?/td> | 西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院012專業(yè)組 | 227 | 115014 |
學(xué)?,F(xiàn)有專任教師982人,另有校外教師243人、行業(yè)導(dǎo)師218人、外籍教師3人;2022年全日制在校生31009人,生師比為23.23:1。具有碩士和博士學(xué)位的教師有847名,占比86.16%;有海外留學(xué)背景的教師占比14.22%。2022-2023學(xué)年,我校有4名教師榮獲綿陽市優(yōu)秀教師稱號、1名教師榮獲綿陽市優(yōu)秀教育工作者稱號。