山東第一醫(yī)科大學(xué)錄取線多少分2026年?本文將奉上山東第一醫(yī)科大學(xué)2025年在全國各省的最低分?jǐn)?shù)線及位次,2026年有意報考山東第一醫(yī)科大學(xué)的高考生可以參考,看看山東第一醫(yī)科大學(xué)大概多少分能考上。
山東第一醫(yī)科大學(xué)位于山東濟南,隸屬于山東省,是一所公立性質(zhì)的醫(yī)藥類大學(xué)。目前,學(xué)校已經(jīng)入選卓越醫(yī)生、雙萬計劃,是擁有保研資格的大學(xué)之一。
據(jù)悉,山東第一醫(yī)科大學(xué)一共擁有72個碩士點、1個博士點、5個特色專業(yè)。在2025年中國高校ESI國際排名中位列第803名、2025年U.S.News世界大學(xué)排名中位列第1523名。
根據(jù)考試院公布的2025年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了山東第一醫(yī)科大學(xué)在全國各省市文科及理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名,供2026年即將高考的同學(xué)們在報考前查閱。
| 山東第一醫(yī)科大學(xué)2025年高考錄取分?jǐn)?shù)及位次范圍 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | ||
| 新疆 | 本科二批 | 421 | 18415 | ||
| 省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)(01) | 595 | 13015 |
| 北京 | 本科批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)(02) | 582 | 16019 |
| 北京 | 本科批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)(03) | 550 | 24089 |
| 天津 | 本科A批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)01組 | 619 | 8745 |
| 天津 | 本科A批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)02組 | 542 | 28062 |
| 天津 | 本科A批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)03組 | 542 | 28062 |
| 天津 | 本科A批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)04組 | 544 | 27532 |
| 天津 | 本科A批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)05組 | 536 | 29727 |
| 天津 | 本科A批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)06組 | 620 | 8532 |
| 天津 | 本科A批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)07組 | 543 | 27778 |
| 天津 | 本科A批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)08組 | 562 | 22547 |
| 天津 | 本科A批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)09組 | 557 | 23920 |
| 天津 | 本科A批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)10組 | 538 | 29147 |
| 河北 | 本科批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)歷史組 | 553 | 21243 |
| 河北 | 本科批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)物理組 | 547 | 85258 |
| 山西 | 本科批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)第001組 | 535 | 11462 |
| 山西 | 本科批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)第002組 | 536 | 11238 |
| 山西 | 本科批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)第301組 | 580 | 16930 |
| 山西 | 本科批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)第302組 | 574 | 19228 |
| 山西 | 本科批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)第303組 | 537 | 36748 |
| 山西 | 本科批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)第304組 | 517 | 48861 |
| 山西 | 本科批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)第305組 | 528 | 41878 |
| 山西 | 本科批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)第306組 | 531 | 40170 |
| 山西 | 本科批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)第307組 | 523 | 44980 |
| 山西 | 本科批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)第308組 | 545 | 32426 |
| 山西 | 本科批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)第309組 | 551 | 29383 |
| 山西 | 本科批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)第310組 | 532 | 39578 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)第001組 | 608 | 5194 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)第016組 | 527 | 22165 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)第025組 | 524 | 7214 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)第029組 | 539 | 19077 |
| 遼寧 | 本科批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)物理組 | 516 | 48656 |
| 黑龍江 | 本科批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)第001組 | 486 | 9809 |
| 黑龍江 | 本科批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)第002組 | 489 | 9425 |
| 黑龍江 | 本科批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)第003組 | 493 | 8945 |
| 黑龍江 | 本科批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)第004組 | 582 | 9334 |
| 黑龍江 | 本科批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)第005組 | 473 | 41595 |
| 黑龍江 | 本科批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)第006組 | 513 | 27830 |
| 黑龍江 | 本科批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)第007組 | 480 | 39107 |
| 黑龍江 | 本科批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)第008組 | 521 | 25264 |
| 黑龍江 | 本科批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)第009組 | 483 | 38060 |
| 黑龍江 | 本科批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)第010組 | 490 | 35620 |
| 黑龍江 | 本科批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)第011組 | 516 | 26854 |
| 黑龍江 | 本科批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)第012組 | 539 | 19785 |
| 黑龍江 | 本科批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)第013組 | 461 | 45980 |
| 上海 | 本科批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)(01) | 457 | 36333 |
| 上海 | 本科批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)(02) | 543 | 12291 |
| 上海 | 本科批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)(03) | 473 | 31954 |
| 上海 | 本科批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)(04) | 465 | 34206 |
| 上海 | 本科批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)(05) | 450 | 38181 |
| 江蘇 | 本科批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)01組 | 550 | 23719 |
| 江蘇 | 本科批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)02組 | 606 | 29638 |
| 江蘇 | 本科批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)03組 | 580 | 55261 |
| 江蘇 | 本科批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)04組 | 580 | 55261 |
| 江蘇 | 本科批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)05組 | 558 | 82292 |
| 江蘇 | 本科批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)06組 | 578 | 57591 |
| 江蘇 | 本科批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)07組 | 588 | 46626 |
| 江蘇 | 本科批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)08組 | 566 | 72122 |
| 江蘇 | 本科批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)09組 | 563 | 75837 |
| 浙江 | 一段 | - | 531 | 135154 |
| 安徽 | 本科批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)001組 | 521 | 104208 |
| 安徽 | 本科批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)002組 | 525 | 99893 |
| 安徽 | 本科批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)003組 | 527 | 21667 |
| 安徽 | 本科批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)051組 | 598 | 28327 |
| 安徽 | 本科批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)052組 | 529 | 94818 |
| 安徽 | 本科批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)053組 | 539 | 82410 |
| 安徽 | 本科批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)054組 | 575 | 45587 |
| 安徽 | 本科批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)055組 | 523 | 101494 |
| 安徽 | 本科批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)056組 | 529 | 95033 |
| 安徽 | 本科批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)057組 | 521 | 105067 |
| 安徽 | 本科批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)058組 | 537 | 85100 |
| 安徽 | 本科批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)059組 | 592 | 31977 |
| 安徽 | 本科批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)060組 | 533 | 89428 |
| 安徽 | 本科批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)061組 | 527 | 96378 |
| 安徽 | 本科批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)062組 | 531 | 91515 |
| 安徽 | 本科批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)063組 | 530 | 93344 |
| 安徽 | 本科批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)064組 | 529 | 94368 |
| 安徽 | 本科批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)065組 | 587 | 35692 |
| 安徽 | 本科批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)066組 | 520 | 105881 |
| 安徽 | 本科批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)067組 | 537 | 84660 |
| 安徽 | 本科批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)068組 | 541 | 80707 |
| 安徽 | 本科批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)069組 | 542 | 78734 |
| 安徽 | 本科批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)070組 | 527 | 97036 |
| 福建 | 本科批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)500組 | 504 | 66452 |
| 福建 | 本科批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)999組 | 524 | 51599 |
| 江西 | 本科批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)第101組 | 534 | 18675 |
| 江西 | 本科批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)第102組 | 532 | 19780 |
| 江西 | 本科批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)第103組 | 536 | 17992 |
| 江西 | 本科批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)第501組 | 512 | 70280 |
| 江西 | 本科批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)第502組 | 584 | 15034 |
| 江西 | 本科批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)第503組 | 555 | 31049 |
| 江西 | 本科批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)第504組 | 497 | 87324 |
| 江西 | 本科批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)第505組 | 513 | 68659 |
| 江西 | 本科批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)第506組 | 505 | 77708 |
| 江西 | 本科批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)第507組 | 512 | 70205 |
| 江西 | 本科批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)第508組 | 513 | 68309 |
| 江西 | 本科批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)第509組 | 510 | 72323 |
| 江西 | 本科批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)第50A組 | 520 | 61550 |
| 江西 | 本科批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)第50B組 | 505 | 77947 |
| 江西 | 本科批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)第50C組 | 531 | 50899 |
| 江西 | 本科批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)第50D組 | 527 | 54513 |
| 江西 | 本科批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)第50E組 | 519 | 62583 |
| 江西 | 本科批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)第50F組 | 517 | 64588 |
| 江西 | 本科批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)第50G組 | 519 | 62482 |
| 江西 | 本科批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)第50H組 | 523 | 58213 |
| 山東 | 一段 | - | 485 | 222968 |
| 湖北 | 本科批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)第01組 | 530 | 19364 |
| 湖北 | 本科批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)第02組 | 527 | 20284 |
| 湖北 | 本科批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)第03組 | 511 | 77042 |
| 湖北 | 本科批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)第04組 | 591 | 18418 |
| 湖北 | 本科批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)第05組 | 532 | 58946 |
| 湖北 | 本科批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)第06組 | 490 | 95344 |
| 湖北 | 本科批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)第07組 | 553 | 42136 |
| 湖北 | 本科批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)第08組(護(hù)理類) | 515 | 73705 |
| 湖北 | 本科批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)第09組 | 525 | 64962 |
| 湖北 | 本科批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)第10組 | 522 | 67533 |
| 湖北 | 本科批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)第11組 | 531 | 59810 |
| 湖北 | 本科批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)第12組 | 526 | 64110 |
| 湖北 | 本科批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)第13組 | 513 | 75381 |
| 湖南 | 本科批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)第101組 | 509 | 23467 |
| 湖南 | 本科批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)第102組 | 504 | 25397 |
| 湖南 | 本科批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)第103組 | 583 | 24083 |
| 湖南 | 本科批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)第104組 | 580 | 25720 |
| 湖南 | 本科批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)第105組 | 489 | 103409 |
| 湖南 | 本科批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)第106組 | 509 | 81069 |
| 湖南 | 本科批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)第107組 | 576 | 27958 |
| 湖南 | 本科批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)第108組 | 503 | 87520 |
| 廣東 | 本科批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)205組 | 528 | 37072 |
| 廣東 | 本科批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)206組 | 548 | 83865 |
| 廣東 | 本科批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)207組 | 531 | 110080 |
| 廣東 | 本科批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)208組 | 527 | 117546 |
| 廣東 | 本科批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)209組 | 536 | 32237 |
| 廣東 | 本科批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)210組 | 530 | 36134 |
| 廣東 | 本科批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)211組 | 541 | 94111 |
| 廣東 | 本科批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)212組 | 584 | 40430 |
| 廣東 | 本科批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)213組 | 595 | 30706 |
| 廣東 | 本科批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)214組 | 532 | 109427 |
| 廣東 | 本科批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)215組 | 523 | 124230 |
| 廣東 | 本科批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)216組 | 532 | 109046 |
| 廣東 | 本科批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)217組 | 543 | 92167 |
| 廣東 | 本科批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)218組 | 519 | 131649 |
| 廣東 | 本科批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)219組 | 537 | 100106 |
| 廣西 | 本科批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)101組 | 568 | 16340 |
| 廣西 | 本科批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)106組 | 579 | 12230 |
| 廣西 | 本科批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)108組 | 499 | 55965 |
| 廣西 | 本科批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)116組 | 479 | 71101 |
| 廣西 | 本科批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)118組 | 492 | 60977 |
| 廣西 | 本科批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)119組 | 480 | 70277 |
| 廣西 | 本科批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)122組 | 497 | 57393 |
| 廣西 | 本科批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)125組 | 489 | 19345 |
| 廣西 | 本科批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)131組 | 489 | 19345 |
| 海南 | 本科批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)(01) | 575 | 17339 |
| 海南 | 本科批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)(02) | 576 | 17094 |
| 海南 | 本科批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)(03) | 548 | 23980 |
| 海南 | 本科批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)(80) | 604 | 11462 |
| 海南 | 本科批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)(81) | 641 | 6129 |
| 海南 | 本科批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)(82) | 554 | 22467 |
| 海南 | 本科批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)(83) | 532 | 28387 |
| 海南 | 本科批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)(84) | 550 | 23459 |
| 重慶 | 本科批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)物理組 | 522 | 48378 |
| 重慶 | 本科批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)歷史組 | 523 | 12316 |
| 四川 | 本科B批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)專業(yè)組101 | 520 | 100805 |
| 四川 | 本科B批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)專業(yè)組102 | 589 | 30818 |
| 四川 | 本科B批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)專業(yè)組103 | 533 | 84680 |
| 四川 | 本科B批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)專業(yè)組104 | 516 | 105920 |
| 四川 | 本科B批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)專業(yè)組105 | 525 | 94428 |
| 四川 | 本科B批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)專業(yè)組106 | 580 | 37428 |
| 四川 | 本科B批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)專業(yè)組107 | 532 | 85880 |
| 貴州 | 本科批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)物理組 | 486 | 62851 |
| 貴州 | 本科批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)歷史組 | 519 | 15586 |
| 甘肅 | 本科批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)001專業(yè)組 | 486 | 10360 |
| 甘肅 | 本科批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)003專業(yè)組 | 569 | 8013 |
| 甘肅 | 本科批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)004專業(yè)組 | 485 | 35007 |
| 甘肅 | 本科批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)005專業(yè)組 | 489 | 33293 |
| 甘肅 | 本科批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)006專業(yè)組 | 486 | 34567 |
| 甘肅 | 本科批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)007專業(yè)組 | 494 | 31111 |
| 甘肅 | 本科批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)008專業(yè)組 | 503 | 27426 |
| 甘肅 | 本科批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)009專業(yè)組 | 499 | 29036 |
| 甘肅 | 本科批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)010專業(yè)組 | 487 | 34136 |
| 寧夏 | 本科B批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)001專業(yè)組 | 434 | 17511 |
| 寧夏 | 本科B批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)002專業(yè)組 | 459 | 4830 |
| 寧夏 | 本科B批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)003專業(yè)組 | 466 | 4377 |
| 寧夏 | 本科B批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)502專業(yè)組 | 541 | 3342 |
| 寧夏 | 本科B批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)503專業(yè)組 | 439 | 16511 |
| 寧夏 | 本科B批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)504專業(yè)組 | 464 | 12002 |
| 寧夏 | 本科B批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)505專業(yè)組 | 435 | 17304 |
| 寧夏 | 本科B批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)506專業(yè)組 | 446 | 15162 |
| 寧夏 | 本科B批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)507專業(yè)組 | 453 | 13875 |
| 寧夏 | 本科B批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)508專業(yè)組 | 445 | 15352 |
| 寧夏 | 本科B批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)510專業(yè)組 | 444 | 15533 |
| 寧夏 | 本科B批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)511專業(yè)組 | 466 | 11701 |
| 寧夏 | 本科B批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)512專業(yè)組 | 435 | 17304 |
| 寧夏 | 本科B批 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)513專業(yè)組 | 442 | 15926 |
校(院)有在職職工1.9萬余人(含附屬醫(yī)院),其中兩院院士9人(含雙聘院士5人)、海外院士2人,國家海外重點人才工程入選者、國家高層次人才特殊支持計劃人選、新世紀(jì)百千萬人才工程國家級人選、國家有突出貢獻(xiàn)中青年專家、國家杰青、國家優(yōu)青、享受國務(wù)院特殊津貼專家、全國優(yōu)秀教師等國家級人才84人,國家衛(wèi)生健康委有突出貢獻(xiàn)中青年專家、泰山學(xué)者攀登計劃專家、泰山學(xué)者特聘專家、泰山學(xué)者青年專家、山東省有突出貢獻(xiàn)中青年專家、山東省教學(xué)名師等省部級人才384人;具有高級職稱人員4338人,博士學(xué)位人員2727人。