贛南師范大學(xué)錄取線多少分2025年?本文將奉上贛南師范大學(xué)2024年在全國各省的最低分?jǐn)?shù)線及位次,2025年有意報考贛南師范大學(xué)的高考生可以參考,看看贛南師范大學(xué)大概多少分能考上。
贛南師范大學(xué)位于江西贛州,隸屬于江西省,是一所公立性質(zhì)的師范類大學(xué)。目前,學(xué)校已經(jīng)入選雙萬計(jì)劃。
據(jù)悉,贛南師范大學(xué)一共擁有25個碩士點(diǎn)、9個特色專業(yè)。在2025年中國高校ESI國際排名中位列第4473名、2025年軟科中國最好大學(xué)排名中位列第0名,學(xué)校的馬克思主義理論、教育學(xué)被教育部在全國第四輪學(xué)科評估中評為C,是整個贛南師范大學(xué)最好的學(xué)科。
根據(jù)考試院公布的2024年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了贛南師范大學(xué)在全國各省市文科及理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名,供2025年即將高考的同學(xué)們在報考前查閱。
贛南師范大學(xué)2024年高考錄取分?jǐn)?shù)及位次范圍 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
新疆 | 本科二批 | 347 | 25800 | 414 | 4727 |
省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
天津 | 本科A批 | 贛南師范大學(xué)01組 | 559 | 22524 |
天津 | 本科A批 | 贛南師范大學(xué)02組 | 556 | 23346 |
天津 | 本科A批 | 贛南師范大學(xué)03組 | 525 | 31814 |
天津 | 本科A批 | 贛南師范大學(xué)05組 | 508 | 36520 |
河北 | 本科批 | 贛南師范大學(xué)歷史組 | 532 | 22650 |
河北 | 本科批 | 贛南師范大學(xué)物理組 | 505 | 114901 |
遼寧 | 本科批 | 贛南師范大學(xué)歷史組 | 478 | 14625 |
遼寧 | 本科批 | 贛南師范大學(xué)物理組 | 495 | 55443 |
黑龍江 | 本科批 | 贛南師范大學(xué)第001組 | 489 | 10609 |
黑龍江 | 本科批 | 贛南師范大學(xué)第002組 | 416 | 64854 |
上海 | 本科批 | 贛南師大(01) | 439 | 34482 |
上海 | 本科批 | 贛南師大(02) | 468 | 27525 |
上海 | 本科批 | 贛南師大(03) | 468 | 27525 |
上海 | 本科批 | 贛南師大(04) | 440 | 34239 |
上海 | 本科批 | 贛南師大(05) | 430 | 36436 |
江蘇 | 本科批 | 贛南師范大學(xué)01組 | 509 | 36593 |
江蘇 | 本科批 | 贛南師范大學(xué)02組 | 531 | 26371 |
江蘇 | 本科批 | 贛南師范大學(xué)03組 | 533 | 25449 |
江蘇 | 本科批 | 贛南師范大學(xué)04組 | 537 | 23736 |
江蘇 | 本科批 | 贛南師范大學(xué)05組 | 541 | 22031 |
江蘇 | 本科批 | 贛南師范大學(xué)06組 | 536 | 24138 |
江蘇 | 本科批 | 贛南師范大學(xué)07組 | 534 | 101147 |
江蘇 | 本科批 | 贛南師范大學(xué)08組 | 537 | 97313 |
江蘇 | 本科批 | 贛南師范大學(xué)09組 | 514 | 126937 |
江蘇 | 本科批 | 贛南師范大學(xué)10組 | 532 | 103671 |
江蘇 | 本科批 | 贛南師范大學(xué)11組 | 532 | 103671 |
江蘇 | 本科批 | 贛南師范大學(xué)12組 | 544 | 88414 |
浙江 | 一段 | - | 492 | 88827 |
浙江 | 二段 | - | 487 | 182346 |
安徽 | 本科批 | 贛南師范大學(xué)001組 | 512 | 109894 |
安徽 | 本科批 | 贛南師范大學(xué)002組 | 522 | 96904 |
安徽 | 本科批 | 贛南師范大學(xué)003組 | 515 | 104944 |
安徽 | 本科批 | 贛南師范大學(xué)004組 | 507 | 116464 |
安徽 | 本科批 | 贛南師范大學(xué)005組 | 520 | 99418 |
福建 | 本科批 | 贛南師范大學(xué)500組 | 546 | 43307 |
福建 | 本科批 | 贛南師范大學(xué)700組 | 545 | 5915 |
福建 | 本科批 | 贛南師范大學(xué)900組 | 547 | 42693 |
福建 | 本科批 | 贛南師范大學(xué)999組 | 543 | 45135 |
江西 | 本科批 | 贛南師范大學(xué)第105組 | 542 | 12654 |
江西 | 本科批 | 贛南師范大學(xué)第106組 | 533 | 15925 |
江西 | 本科批 | 贛南師范大學(xué)第107組 | 528 | 17733 |
江西 | 本科批 | 贛南師范大學(xué)第108組 | 510 | 25976 |
江西 | 本科批 | 贛南師范大學(xué)第109組 | 558 | 8479 |
江西 | 本科批 | 贛南師范大學(xué)第171組(地方專項(xiàng)) | 548 | 10909 |
江西 | 本科批 | 贛南師范大學(xué)第181組(蘇區(qū)專項(xiàng)) | 552 | 9765 |
江西 | 本科批 | 贛南師范大學(xué)第506組 | 522 | 63030 |
江西 | 本科批 | 贛南師范大學(xué)第507組 | 510 | 76093 |
江西 | 本科批 | 贛南師范大學(xué)第508組 | 506 | 80112 |
江西 | 本科批 | 贛南師范大學(xué)第509組 | 500 | 86828 |
江西 | 本科批 | 贛南師范大學(xué)第571組(地方專項(xiàng)) | 532 | 53652 |
江西 | 本科批 | 贛南師范大學(xué)第581組(蘇區(qū)專項(xiàng)) | 545 | 42801 |
江西 | 本科批 | 贛南師范大學(xué)第10A組 | 535 | 15103 |
江西 | 本科批 | 贛南師范大學(xué)第50A組 | 536 | 49853 |
江西 | 本科批 | 贛南師范大學(xué)第50B組 | 515 | 70103 |
江西 | 本科批 | 贛南師范大學(xué)第50C組 | 495 | 93193 |
江西 | 本科批 | 贛南師范大學(xué)第50D組 | 541 | 45977 |
山東 | 一段 | - | 456 | 165492 |
湖北 | 本科批 | 贛南師范大學(xué)第01組 | 528 | 14431 |
湖北 | 本科批 | 贛南師范大學(xué)第02組 | 499 | 22253 |
湖北 | 本科批 | 贛南師范大學(xué)第03組 | 528 | 14431 |
湖北 | 本科批 | 贛南師范大學(xué)第04組 | 523 | 70262 |
湖北 | 本科批 | 贛南師范大學(xué)第05組 | 514 | 77702 |
湖南 | 本科批 | 贛南師范大學(xué)第108組 | 522 | 16777 |
湖南 | 本科批 | 贛南師范大學(xué)第109組 | 530 | 14339 |
湖南 | 本科批 | 贛南師范大學(xué)第110組 | 526 | 15515 |
湖南 | 本科批 | 贛南師范大學(xué)第111組 | 498 | 90648 |
湖南 | 本科批 | 贛南師范大學(xué)第113組 | 504 | 83835 |
湖南 | 本科批 | 贛南師范大學(xué)第114組 | 502 | 86077 |
湖南 | 本科批 | 贛南師范大學(xué)第115組 | 484 | 107837 |
湖南 | 本科批 | 贛南師范大學(xué)第Y12組(藝術(shù)專業(yè)) | 473 | 122097 |
廣東 | 本科批 | 贛南師范大學(xué)201組 | 520 | 27397 |
廣東 | 本科批 | 贛南師范大學(xué)202組 | 525 | 25295 |
廣東 | 本科批 | 贛南師范大學(xué)203組 | 522 | 26393 |
廣東 | 本科批 | 贛南師范大學(xué)204組 | 490 | 45534 |
廣東 | 本科批 | 贛南師范大學(xué)205組 | 517 | 28841 |
廣東 | 本科批 | 贛南師范大學(xué)206組 | 535 | 20704 |
廣東 | 本科批 | 贛南師范大學(xué)207組 | 536 | 20109 |
廣東 | 本科批 | 贛南師范大學(xué)208組 | 492 | 162371 |
廣東 | 本科批 | 贛南師范大學(xué)209組 | 537 | 88672 |
廣東 | 本科批 | 贛南師范大學(xué)210組 | 525 | 105905 |
廣東 | 本科批 | 贛南師范大學(xué)211組 | 534 | 92074 |
廣東 | 本科批 | 贛南師范大學(xué)212組 | 522 | 110717 |
廣東 | 本科批 | 贛南師范大學(xué)213組 | 540 | 83611 |
廣東 | 本科批 | 贛南師范大學(xué)222組 | 498 | 40429 |
廣西 | 本科批 | 贛南師范大學(xué)100專業(yè)組 | 516 | 12408 |
廣西 | 本科批 | 贛南師范大學(xué)101專業(yè)組 | 508 | 50090 |
廣西 | 本科批 | 贛南師范大學(xué)102專業(yè)組 | 525 | 10633 |
海南 | 本科批 | 贛南師范大學(xué)(06) | 604 | 11285 |
海南 | 本科批 | 贛南師范大學(xué)(07) | 512 | 33659 |
海南 | 本科批 | 贛南師范大學(xué)(08) | 623 | 8295 |
海南 | 本科批 | 贛南師范大學(xué)(09) | 625 | 8008 |
重慶 | 本科批 | 贛南師范大學(xué)物理組 | 500 | 60789 |
重慶 | 本科批 | 贛南師范大學(xué)歷史組 | 523 | 10397 |
貴州 | 本科批 | 贛南師范大學(xué)物理組 | 443 | 97635 |
貴州 | 本科批 | 贛南師范大學(xué)歷史組 | 509 | 16438 |
甘肅 | 本科批 | 贛南師范大學(xué)002專業(yè)組 | 531 | 4985 |
甘肅 | 本科批 | 贛南師范大學(xué)003專業(yè)組 | 539 | 4197 |
甘肅 | 本科批 | 贛南師范大學(xué)005專業(yè)組 | 483 | 39749 |
甘肅 | 本科批 | 贛南師范大學(xué)007專業(yè)組 | 516 | 26784 |
甘肅 | 本科批 | 贛南師范大學(xué)008專業(yè)組 | 467 | 46764 |
學(xué)?,F(xiàn)有教職工1600余人,專任教師1300余人,其中高級專業(yè)技術(shù)人員610余人,國家杰出青年科學(xué)基金獲得者、國家優(yōu)秀青年基金獲得者、國家高層次人才計(jì)劃人選、國家百千萬人才工程人選、教育部“新世紀(jì)優(yōu)秀人才支持計(jì)劃”入選者、享受國務(wù)院特殊津貼專家等國家級人才20余人,“雙聘”院士3人。廣大教師愛崗敬業(yè)、教書育人,涌現(xiàn)出“全國專業(yè)技術(shù)人才先進(jìn)集體”“全國先進(jìn)工作者”“全國優(yōu)秀教師”“全國高校思想政治理論課教學(xué)標(biāo)兵”“全國高校輔導(dǎo)員年度人物”等一批先進(jìn)典型。