齊齊哈爾大學(xué)錄取線多少分2025年?本文將奉上齊齊哈爾大學(xué)2024年在全國各省的最低分?jǐn)?shù)線及位次,2025年有意報考齊齊哈爾大學(xué)的高考生可以參考,看看齊齊哈爾大學(xué)大概多少分能考上。
齊齊哈爾大學(xué)位于黑龍江齊齊哈爾,隸屬于黑龍江省,是一所公立性質(zhì)的綜合類大學(xué)。目前,學(xué)校已經(jīng)入選雙萬計劃。
據(jù)悉,齊齊哈爾大學(xué)一共擁有18個碩士點、4個特色專業(yè)。在2025年中國高校ESI國際排名中位列第4151名、2024年U.S.News世界大學(xué)排名中位列第2209名。
根據(jù)考試院公布的2024年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了齊齊哈爾大學(xué)在全國各省市文科及理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名,供2025年即將高考的同學(xué)們在報考前查閱。
齊齊哈爾大學(xué)2024年高考錄取分?jǐn)?shù)及位次范圍 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 文科最低分 | 文科最低位次 | ||
新疆 | 本科二批 | 410 | 4947 |
省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 齊齊哈爾大學(xué)(01) | 523 | 26996 |
北京 | 本科批 | 齊齊哈爾大學(xué)(02) | 479 | 36793 |
天津 | 本科A批 | 齊齊哈爾大學(xué)01組 | 518 | 33731 |
天津 | 本科A批 | 齊齊哈爾大學(xué)02組 | 534 | 29376 |
天津 | 本科A批 | 齊齊哈爾大學(xué)03組 | 504 | 37627 |
天津 | 本科A批 | 齊齊哈爾大學(xué)05組 | 517 | 34001 |
河北 | 本科批 | 齊齊哈爾大學(xué)歷史組 | 542 | 18794 |
河北 | 本科批 | 齊齊哈爾大學(xué)物理組 | 508 | 110329 |
遼寧 | 本科批 | 齊齊哈爾大學(xué)歷史組 | 442 | 19341 |
遼寧 | 本科批 | 齊齊哈爾大學(xué)物理組 | 459 | 65498 |
黑龍江 | 本科批 | 齊齊哈爾大學(xué)第051組 | 496 | 9716 |
黑龍江 | 本科批 | 齊齊哈爾大學(xué)第052組 | 455 | 15628 |
黑龍江 | 本科批 | 齊齊哈爾大學(xué)第053組 | 470 | 13332 |
黑龍江 | 本科批 | 齊齊哈爾大學(xué)第054組 | 460 | 14844 |
黑龍江 | 本科批 | 齊齊哈爾大學(xué)第055組 | 513 | 7745 |
黑龍江 | 本科批 | 齊齊哈爾大學(xué)第056組 | 526 | 6367 |
黑龍江 | 本科批 | 齊齊哈爾大學(xué)第057組(振興龍江計劃) | 514 | 7628 |
黑龍江 | 本科批 | 齊齊哈爾大學(xué)第059組(振興龍江計劃) | 504 | 8711 |
黑龍江 | 本科批 | 齊齊哈爾大學(xué)第060組(振興龍江計劃) | 515 | 7534 |
黑龍江 | 本科批 | 齊齊哈爾大學(xué)第061組(振興龍江計劃) | 524 | 6576 |
黑龍江 | 本科批 | 齊齊哈爾大學(xué)第062組(振興龍江計劃) | 523 | 6667 |
黑龍江 | 本科批 | 齊齊哈爾大學(xué)第063組(振興龍江計劃) | 532 | 5758 |
黑龍江 | 本科批 | 齊齊哈爾大學(xué)第064組(振興龍江計劃) | 526 | 6367 |
黑龍江 | 本科批 | 齊齊哈爾大學(xué)第065組(振興龍江計劃) | 508 | 8254 |
黑龍江 | 本科批 | 齊齊哈爾大學(xué)第066組(振興龍江計劃) | 506 | 8488 |
黑龍江 | 本科批 | 齊齊哈爾大學(xué)第067組(振興龍江計劃) | 506 | 8488 |
黑龍江 | 本科批 | 齊齊哈爾大學(xué)第068組(振興龍江計劃) | 526 | 6367 |
黑龍江 | 本科批 | 齊齊哈爾大學(xué)第069組(振興龍江計劃) | 512 | 7827 |
黑龍江 | 本科批 | 齊齊哈爾大學(xué)第070組(振興龍江計劃) | 567 | 2840 |
黑龍江 | 本科批 | 齊齊哈爾大學(xué)第071組(地方專項計劃) | 491 | 10358 |
黑龍江 | 本科批 | 齊齊哈爾大學(xué)第115組 | 464 | 46862 |
黑龍江 | 本科批 | 齊齊哈爾大學(xué)第116組 | 426 | 61020 |
黑龍江 | 本科批 | 齊齊哈爾大學(xué)第117組 | 429 | 59914 |
黑龍江 | 本科批 | 齊齊哈爾大學(xué)第118組 | 424 | 61819 |
黑龍江 | 本科批 | 齊齊哈爾大學(xué)第119組 | 425 | 61409 |
黑龍江 | 本科批 | 齊齊哈爾大學(xué)第120組 | 483 | 40103 |
黑龍江 | 本科批 | 齊齊哈爾大學(xué)第121組 | 489 | 38055 |
黑龍江 | 本科批 | 齊齊哈爾大學(xué)第122組 | 452 | 51235 |
黑龍江 | 本科批 | 齊齊哈爾大學(xué)第123組 | 458 | 48995 |
黑龍江 | 本科批 | 齊齊哈爾大學(xué)第124組 | 416 | 64854 |
黑龍江 | 本科批 | 齊齊哈爾大學(xué)第125組 | 411 | 66764 |
黑龍江 | 本科批 | 齊齊哈爾大學(xué)第126組 | 413 | 66015 |
黑龍江 | 本科批 | 齊齊哈爾大學(xué)第127組 | 409 | 67517 |
黑龍江 | 本科批 | 齊齊哈爾大學(xué)第128組 | 421 | 62957 |
黑龍江 | 本科批 | 齊齊哈爾大學(xué)第129組(振興龍江計劃) | 538 | 23122 |
黑龍江 | 本科批 | 齊齊哈爾大學(xué)第130組(振興龍江計劃) | 527 | 26281 |
黑龍江 | 本科批 | 齊齊哈爾大學(xué)第131組(振興龍江計劃) | 534 | 24261 |
黑龍江 | 本科批 | 齊齊哈爾大學(xué)第132組(振興龍江計劃) | 487 | 38734 |
黑龍江 | 本科批 | 齊齊哈爾大學(xué)第133組(振興龍江計劃) | 486 | 39072 |
黑龍江 | 本科批 | 齊齊哈爾大學(xué)第134組(振興龍江計劃) | 495 | 36105 |
黑龍江 | 本科批 | 齊齊哈爾大學(xué)第135組(振興龍江計劃) | 485 | 39401 |
黑龍江 | 本科批 | 齊齊哈爾大學(xué)第136組(振興龍江計劃) | 483 | 40103 |
黑龍江 | 本科批 | 齊齊哈爾大學(xué)第137組(振興龍江計劃) | 502 | 33913 |
黑龍江 | 本科批 | 齊齊哈爾大學(xué)第138組(振興龍江計劃) | 484 | 39750 |
黑龍江 | 本科批 | 齊齊哈爾大學(xué)第139組(振興龍江計劃) | 486 | 39072 |
黑龍江 | 本科批 | 齊齊哈爾大學(xué)第140組(振興龍江計劃) | 482 | 40492 |
黑龍江 | 本科批 | 齊齊哈爾大學(xué)第141組(振興龍江計劃) | 509 | 31720 |
黑龍江 | 本科批 | 齊齊哈爾大學(xué)第142組(振興龍江計劃) | 507 | 32378 |
黑龍江 | 本科批 | 齊齊哈爾大學(xué)第144組(振興龍江計劃) | 508 | 32050 |
黑龍江 | 本科批 | 齊齊哈爾大學(xué)第145組(地方專項計劃) | 443 | 54597 |
黑龍江 | 本科批 | 齊齊哈爾大學(xué)第191組(八省區(qū)對等協(xié)作計劃) | 471 | 13185 |
黑龍江 | 本科批 | 齊齊哈爾大學(xué)第192組(八省區(qū)對等協(xié)作計劃) | 417 | 64484 |
上海 | 本科批 | 齊齊哈爾(01) | 420 | 38443 |
上海 | 本科批 | 齊齊哈爾(02) | 427 | 37063 |
上海 | 本科批 | 齊齊哈爾(03) | 419 | 38662 |
江蘇 | 本科批 | 齊齊哈爾大學(xué)01組 | 511 | 35617 |
江蘇 | 本科批 | 齊齊哈爾大學(xué)02組 | 499 | 146448 |
江蘇 | 本科批 | 齊齊哈爾大學(xué)03組 | 516 | 124308 |
浙江 | 一段 | - | 492 | 178059 |
浙江 | 二段 | - | 483 | 186301 |
安徽 | 本科批 | 齊齊哈爾大學(xué)001組 | 520 | 98641 |
安徽 | 本科批 | 齊齊哈爾大學(xué)002組 | 500 | 126022 |
福建 | 本科批 | 齊齊哈爾大學(xué)500組 | 509 | 68125 |
福建 | 本科批 | 齊齊哈爾大學(xué)999組 | 481 | 15987 |
江西 | 本科批 | 齊齊哈爾大學(xué)第101組 | 508 | 27200 |
江西 | 本科批 | 齊齊哈爾大學(xué)第102組 | 525 | 19168 |
江西 | 本科批 | 齊齊哈爾大學(xué)第501組 | 495 | 93238 |
江西 | 本科批 | 齊齊哈爾大學(xué)第502組 | 509 | 76531 |
江西 | 本科批 | 齊齊哈爾大學(xué)第503組 | 490 | 98782 |
山東 | 一段 | - | 479 | 230754 |
湖北 | 本科批 | 齊齊哈爾大學(xué)第01組 | 505 | 20499 |
湖北 | 本科批 | 齊齊哈爾大學(xué)第02組 | 510 | 81046 |
湖北 | 本科批 | 齊齊哈爾大學(xué)第03組 | 491 | 96861 |
湖南 | 本科批 | 齊齊哈爾大學(xué)第107組 | 481 | 33178 |
湖南 | 本科批 | 齊齊哈爾大學(xué)第109組 | 489 | 101478 |
湖南 | 本科批 | 齊齊哈爾大學(xué)第110組 | 459 | 141058 |
湖南 | 本科批 | 齊齊哈爾大學(xué)第Y08組(藝術(shù)專業(yè)) | 454 | 46834 |
廣東 | 本科批 | 齊齊哈爾大學(xué)201組 | 493 | 43629 |
廣東 | 本科批 | 齊齊哈爾大學(xué)202組 | 493 | 43126 |
廣東 | 本科批 | 齊齊哈爾大學(xué)203組 | 493 | 43388 |
廣東 | 本科批 | 齊齊哈爾大學(xué)204組 | 496 | 154227 |
廣東 | 本科批 | 齊齊哈爾大學(xué)205組 | 498 | 151583 |
廣東 | 本科批 | 齊齊哈爾大學(xué)206組 | 497 | 153601 |
廣東 | 本科批 | 齊齊哈爾大學(xué)207組 | 490 | 166412 |
廣西 | 本科批 | 齊齊哈爾大學(xué)102專業(yè)組 | 449 | 31409 |
廣西 | 本科批 | 齊齊哈爾大學(xué)104專業(yè)組 | 447 | 94686 |
廣西 | 本科批 | 齊齊哈爾大學(xué)106專業(yè)組 | 452 | 90720 |
廣西 | 本科批 | 齊齊哈爾大學(xué)107專業(yè)組 | 448 | 93865 |
廣西 | 本科批 | 齊齊哈爾大學(xué)108專業(yè)組 | 448 | 93865 |
廣西 | 本科批 | 齊齊哈爾大學(xué)109專業(yè)組 | 414 | 122751 |
廣西 | 本科批 | 齊齊哈爾大學(xué)110專業(yè)組 | 409 | 127216 |
廣西 | 本科批 | 齊齊哈爾大學(xué)111專業(yè)組 | 422 | 115704 |
廣西 | 本科批 | 齊齊哈爾大學(xué)112專業(yè)組 | 421 | 116587 |
海南 | 本科批 | 齊齊哈爾大學(xué)(01) | 589 | 14092 |
海南 | 本科批 | 齊齊哈爾大學(xué)(02) | 518 | 31962 |
海南 | 本科批 | 齊齊哈爾大學(xué)(03) | 582 | 15570 |
重慶 | 本科批 | 齊齊哈爾大學(xué)歷史組 | 504 | 14087 |
重慶 | 本科批 | 齊齊哈爾大學(xué)物理組 | 488 | 67512 |
貴州 | 本科批 | 齊齊哈爾大學(xué)歷史組 | 479 | 26495 |
貴州 | 本科批 | 齊齊哈爾大學(xué)物理組 | 428 | 97926 |
甘肅 | 本科批 | 齊齊哈爾大學(xué)002專業(yè)組 | 467 | 46764 |
學(xué)?,F(xiàn)有專任教師1598人,其中高級職稱教師821人、具有博士學(xué)位教師389人,博士生導(dǎo)師23人、碩士生導(dǎo)師538人。國家重大人才計劃入選者、中宣部文化名家暨“四個一批”人才、“百千萬人才工程”國家級人選、國家有突出貢獻中青年專家、教育部思想政治教育中青年杰出人才,“頭雁”,“龍江學(xué)者”特聘教授,省“六個一批”人才,龍江科技英才,省級教學(xué)名師,享受國務(wù)院政府特殊津貼專家,國家和省部級模范教師、優(yōu)秀教師等省部級以上人才稱號榮譽34人,擁有省、市領(lǐng)軍人才梯隊22個。