齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院錄取線多少分2024年?本文將奉上齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院2023年在全國(guó)各省的最低分?jǐn)?shù)線及位次,2024年有意報(bào)考齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院的高考生可以參考,看看齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院大概多少分能考上。
齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院位于黑龍江齊齊哈爾,隸屬于黑龍江省,是一所公立性質(zhì)的醫(yī)藥類大學(xué)。目前,學(xué)校已經(jīng)入選卓越醫(yī)生、雙萬(wàn)計(jì)劃。
據(jù)悉,齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院一共擁有2個(gè)碩士點(diǎn)、1個(gè)特色專業(yè)。在2025年中國(guó)高校ESI國(guó)際排名中位列第6133名、2025年軟科中國(guó)最好大學(xué)排名中位列第0名。
根據(jù)考試院公布的2023年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院在全國(guó)各省市文科及理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名,供2024年即將高考的同學(xué)們?cè)趫?bào)考前查閱。
齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院2023年高考錄取分?jǐn)?shù)及位次范圍 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | ||
新疆 | 本科二批 | 378 | 21347 |
省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院(01) | 478 | 36667 |
北京 | 本科批 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院(02) | 530 | 24852 |
北京 | 本科批 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院(03) | 529 | 25084 |
天津 | 本科A批 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院1組 | 500 | 37323 |
天津 | 本科A批 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院4組 | 538 | 27512 |
天津 | 本科A批 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院2組 | 565 | 20683 |
天津 | 本科A批 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院5組 | 557 | 22645 |
天津 | 本科A批 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院3組 | 567 | 20142 |
河北 | 本科批 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院物理組 | 494 | 107897 |
河北 | 本科批 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院歷史組 | 474 | 42226 |
遼寧 | 本科批 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院歷史組 | 459 | 18749 |
遼寧 | 本科批 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院物理組 | 475 | 54922 |
上海 | 本科批 | 齊醫(yī)學(xué)院(02) | 431 | 35904 |
上海 | 本科批 | 齊醫(yī)學(xué)院(04) | 424 | 37331 |
上海 | 本科批 | 齊醫(yī)學(xué)院(01) | 440 | 33965 |
上海 | 本科批 | 齊醫(yī)學(xué)院(05) | 426 | 36906 |
上海 | 本科批 | 齊醫(yī)學(xué)院(03) | 428 | 36503 |
江蘇 | 本科批 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院02組 | 559 | 67392 |
江蘇 | 本科批 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院01組 | 518 | 31466 |
浙江 | 一段 | - | 550 | 97834 |
福建 | 本科批 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院500組 | 481 | 67230 |
福建 | 本科批 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院506組 | 518 | 45182 |
福建 | 本科批 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院999組 | 472 | 19320 |
山東 | 一段 | - | 510 | 145695 |
湖北 | 本科批 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院第02組 | 481 | 91884 |
湖北 | 本科批 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院第03組 | 496 | 82064 |
湖北 | 本科批 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院第01組 | 472 | 29990 |
湖南 | 本科批 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院第101組 | 459 | 39015 |
湖南 | 本科批 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院第102組 | 465 | 115700 |
湖南 | 本科批 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院第103組 | 483 | 97477 |
廣東 | 本科批 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院205組 | 491 | 46129 |
廣東 | 本科批 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院201組 | 492 | 45424 |
廣東 | 本科批 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院204組 | 490 | 46806 |
廣東 | 本科批 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院203組 | 513 | 123875 |
廣東 | 本科批 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院202組 | 538 | 90064 |
海南 | 本科批 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院(01) | 567 | 18046 |
海南 | 本科批 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院(04) | 559 | 19852 |
海南 | 本科批 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院(05) | 572 | 16897 |
海南 | 本科批 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院(03) | 563 | 18912 |
海南 | 本科批 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院(02) | 551 | 21824 |
重慶 | 本科批 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院物理組 | 486 | 47359 |
重慶 | 本科批 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院歷史組 | 462 | 19471 |
現(xiàn)有教師及醫(yī)護(hù)人員等6026人,其中副高職以上人員1283人。學(xué)院本部專任教師中副高職以上人員459人,占專任教師總量的60.3%;具有博士、碩士學(xué)位人員678人,占專任教師總量的89.1%。現(xiàn)有教育部高等學(xué)校教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì)副主任委員及委員等3人,享受國(guó)務(wù)院政府特殊津貼專家、省政府特殊津貼專家等11人,省級(jí)領(lǐng)軍人才梯隊(duì)帶頭人、省事業(yè)單位專業(yè)技術(shù)二級(jí)崗位專家、省級(jí)教學(xué)名師等22人,省級(jí)龍江名醫(yī)、省衛(wèi)生健康系統(tǒng)突出貢獻(xiàn)中青年專家等69人。