大連海洋大學(xué)錄取線多少分2026年?本文將奉上大連海洋大學(xué)2025年在全國(guó)各省的最低分?jǐn)?shù)線及位次,2026年有意報(bào)考大連海洋大學(xué)的高考生可以參考,看看大連海洋大學(xué)大概多少分能考上。
大連海洋大學(xué)位于遼寧大連,隸屬于遼寧省,是一所公立性質(zhì)的農(nóng)林類大學(xué)。目前,學(xué)校已經(jīng)入選卓越農(nóng)林、雙萬計(jì)劃,是擁有保研資格的大學(xué)之一。
據(jù)悉,大連海洋大學(xué)一共擁有60個(gè)碩士點(diǎn)、7個(gè)特色專業(yè)。在2025年中國(guó)高校ESI國(guó)際排名中位列第4864名、2025年U.S.News世界大學(xué)排名中位列第2224名,學(xué)校的水產(chǎn)被教育部在全國(guó)第四輪學(xué)科評(píng)估中評(píng)為B,是整個(gè)大連海洋大學(xué)最好的學(xué)科。
根據(jù)考試院公布的2025年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了大連海洋大學(xué)在全國(guó)各省市文科及理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名,供2026年即將高考的同學(xué)們?cè)趫?bào)考前查閱。
| 大連海洋大學(xué)2025年高考錄取分?jǐn)?shù)及位次范圍 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | ||
| 新疆 | 本科二批 | 386 | 24291 | ||
| 省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 大連海洋大學(xué)(01) | 475 | 44121 |
| 北京 | 本科批 | 大連海洋大學(xué)(02) | 480 | 42782 |
| 北京 | 本科批 | 大連海洋大學(xué)(03) | 492 | 39647 |
| 天津 | 本科A批 | 大連海洋大學(xué)01組 | 525 | 32921 |
| 天津 | 本科A批 | 大連海洋大學(xué)02組 | 520 | 34394 |
| 河北 | 本科批 | 大連海洋大學(xué)物理組 | 534 | 104591 |
| 河北 | 本科批 | 大連海洋大學(xué)歷史組 | 601 | 5759 |
| 山西 | 本科批 | 大連海洋大學(xué)第001組 | 548 | 8802 |
| 山西 | 本科批 | 大連海洋大學(xué)第002組 | 538 | 10833 |
| 山西 | 本科批 | 大連海洋大學(xué)第302組 | 501 | 59736 |
| 山西 | 本科批 | 大連海洋大學(xué)第303組 | 505 | 56932 |
| 山西 | 本科批 | 大連海洋大學(xué)第304組 | 507 | 55564 |
| 山西 | 本科批 | 大連海洋大學(xué)第305組(合作辦學(xué)) | 506 | 56271 |
| 山西 | 本科批 | 大連海洋大學(xué)第306組 | 513 | 51476 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 大連海洋大學(xué)第001組 | 493 | 31838 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 大連海洋大學(xué)第002組 | 517 | 24966 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 大連海洋大學(xué)第003組 | 512 | 26380 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 大連海洋大學(xué)第005組 | 482 | 35112 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 大連海洋大學(xué)第007組(中外合作) | 497 | 30626 |
| 遼寧 | 本科批 | 大連海洋大學(xué)物理組 | 461 | 76197 |
| 遼寧 | 本科批 | 大連海洋大學(xué)歷史組 | 498 | 15189 |
| 黑龍江 | 本科批 | 大連海洋大學(xué)第001組 | 496 | 8595 |
| 黑龍江 | 本科批 | 大連海洋大學(xué)第002組 | 563 | 2548 |
| 黑龍江 | 本科批 | 大連海洋大學(xué)第004組 | 497 | 33234 |
| 黑龍江 | 本科批 | 大連海洋大學(xué)第005組 | 453 | 48936 |
| 黑龍江 | 本科批 | 大連海洋大學(xué)第006組 | 518 | 26183 |
| 黑龍江 | 本科批 | 大連海洋大學(xué)第007組 | 471 | 42270 |
| 黑龍江 | 本科批 | 大連海洋大學(xué)第008組 | 469 | 43011 |
| 黑龍江 | 本科批 | 大連海洋大學(xué)第009組 | 481 | 38757 |
| 黑龍江 | 本科批 | 大連海洋大學(xué)第010組(中外合作) | 471 | 42270 |
| 上海 | 本科批 | 大連海洋大學(xué)(01) | 437 | 41436 |
| 上海 | 本科批 | 大連海洋大學(xué)(02) | 446 | 39191 |
| 上海 | 本科批 | 大連海洋大學(xué)(03) | 444 | 39679 |
| 江蘇 | 本科批 | 大連海洋大學(xué)01組 | 532 | 117992 |
| 江蘇 | 本科批 | 大連海洋大學(xué)02組 | 528 | 123539 |
| 浙江 | 一段 | - | 521 | 147373 |
| 安徽 | 本科批 | 大連海洋大學(xué)001組 | 521 | 23851 |
| 安徽 | 本科批 | 大連海洋大學(xué)002組 | 514 | 114383 |
| 安徽 | 本科批 | 大連海洋大學(xué)003組 | 519 | 107328 |
| 安徽 | 本科批 | 大連海洋大學(xué)004組 | 527 | 96509 |
| 安徽 | 本科批 | 大連海洋大學(xué)005組 | 513 | 114936 |
| 安徽 | 本科批 | 大連海洋大學(xué)006組(中外合作辦學(xué)) | 520 | 105770 |
| 福建 | 本科批 | 大連海洋大學(xué)500組 | 503 | 67246 |
| 江西 | 本科批 | 大連海洋大學(xué)第501組 | 496 | 89046 |
| 江西 | 本科批 | 大連海洋大學(xué)第502組 | 517 | 64354 |
| 江西 | 本科批 | 大連海洋大學(xué)第503組 | 505 | 77439 |
| 江西 | 本科批 | 大連海洋大學(xué)第504組 | 508 | 74747 |
| 江西 | 本科批 | 大連海洋大學(xué)第505組 | 529 | 52027 |
| 山東 | 一段 | - | 483 | 227543 |
| 湖北 | 本科批 | 大連海洋大學(xué)第01組 | 512 | 76221 |
| 湖北 | 本科批 | 大連海洋大學(xué)第02組 | 521 | 68420 |
| 湖北 | 本科批 | 大連海洋大學(xué)第03組 | 522 | 67533 |
| 湖南 | 本科批 | 大連海洋大學(xué)第101組 | 527 | 63627 |
| 湖南 | 本科批 | 大連海洋大學(xué)第102組 | 482 | 111948 |
| 湖南 | 本科批 | 大連海洋大學(xué)第103組 | 472 | 124520 |
| 湖南 | 本科批 | 大連海洋大學(xué)第304組(國(guó)家專項(xiàng)) | 522 | 68225 |
| 廣東 | 本科批 | 大連海洋大學(xué)204組 | 508 | 150688 |
| 廣東 | 本科批 | 大連海洋大學(xué)205組 | 510 | 147550 |
| 廣東 | 本科批 | 大連海洋大學(xué)206組 | 507 | 152673 |
| 廣東 | 本科批 | 大連海洋大學(xué)207組 | 509 | 149183 |
| 廣西 | 本科批 | 大連海洋大學(xué)101組 | 467 | 80976 |
| 廣西 | 本科批 | 大連海洋大學(xué)102組 | 464 | 83450 |
| 廣西 | 本科批 | 大連海洋大學(xué)103組 | 507 | 50341 |
| 廣西 | 本科批 | 大連海洋大學(xué)104組 | 496 | 58150 |
| 廣西 | 本科批 | 大連海洋大學(xué)105組 | 496 | 17503 |
| 廣西 | 本科批 | 大連海洋大學(xué)106組 | 480 | 70277 |
| 廣西 | 本科批 | 大連海洋大學(xué)107組 | 454 | 92076 |
| 廣西 | 本科批 | 大連海洋大學(xué)108組 | 530 | 9538 |
| 廣西 | 本科批 | 大連海洋大學(xué)109組 | 415 | 129364 |
| 廣西 | 本科批 | 大連海洋大學(xué)110組 | 469 | 79255 |
| 廣西 | 本科批 | 大連海洋大學(xué)111組 | 415 | 129364 |
| 海南 | 本科批 | 大連海洋大學(xué)(01) | 544 | 25123 |
| 海南 | 本科批 | 大連海洋大學(xué)(80) | 542 | 25618 |
| 重慶 | 本科批 | 大連海洋大學(xué)物理組 | 503 | 60202 |
| 四川 | 本科B批 | 大連海洋大學(xué)專業(yè)組101 | 524 | 95738 |
| 四川 | 本科B批 | 大連海洋大學(xué)專業(yè)組102 | 502 | 124544 |
| 四川 | 本科B批 | 大連海洋大學(xué)專業(yè)組103 | 508 | 116541 |
| 四川 | 本科B批 | 大連海洋大學(xué)專業(yè)組104 | 521 | 99505 |
| 四川 | 本科B批 | 大連海洋大學(xué)專業(yè)組105 | 520 | 100805 |
| 四川 | 本科B批 | 大連海洋大學(xué)專業(yè)組106 | 521 | 99505 |
| 貴州 | 本科批 | 大連海洋大學(xué)歷史組 | 508 | 19016 |
| 貴州 | 本科批 | 大連海洋大學(xué)物理組 | 455 | 91364 |
| 甘肅 | 本科批 | 大連海洋大學(xué)001專業(yè)組 | 492 | 9442 |
| 甘肅 | 本科批 | 大連海洋大學(xué)002專業(yè)組 | 520 | 5681 |
| 甘肅 | 本科批 | 大連海洋大學(xué)003專業(yè)組 | 480 | 37267 |
| 甘肅 | 本科批 | 大連海洋大學(xué)004專業(yè)組 | 493 | 31574 |
| 甘肅 | 本科批 | 大連海洋大學(xué)005專業(yè)組 | 458 | 48246 |
| 甘肅 | 本科批 | 大連海洋大學(xué)006專業(yè)組 | 493 | 31574 |
| 甘肅 | 本科批 | 大連海洋大學(xué)007專業(yè)組 | 482 | 36344 |
| 甘肅 | 本科批 | 大連海洋大學(xué)008專業(yè)組 | 469 | 42562 |
| 甘肅 | 本科批 | 大連海洋大學(xué)009專業(yè)組 | 468 | 43097 |
| 甘肅 | 本科批 | 大連海洋大學(xué)010專業(yè)組 | 477 | 38697 |
| 甘肅 | 本科批 | 大連海洋大學(xué)011專業(yè)組(中外合作辦學(xué)) | 473 | 40605 |
| 寧夏 | 本科B批 | 大連海洋大學(xué)001專業(yè)組 | 432 | 17893 |
| 寧夏 | 本科B批 | 大連海洋大學(xué)002專業(yè)組 | 424 | 19510 |
| 寧夏 | 本科B批 | 大連海洋大學(xué)503專業(yè)組 | 436 | 17102 |
學(xué)校擁有一支結(jié)構(gòu)相對(duì)合理、學(xué)科領(lǐng)域覆蓋較全的師資隊(duì)伍,有專任教師824人,其中具有高級(jí)職稱的419人。目前,有“雙聘院士”2人、“深藍(lán)學(xué)者”5人,有國(guó)家杰出青年科學(xué)基金獲得者1人、國(guó)家高層次人才特殊支持計(jì)劃2人、國(guó)家百千萬人才工程人選2人、973項(xiàng)目首席科學(xué)家1人、863項(xiàng)目首席科學(xué)家1人、國(guó)家優(yōu)秀青年科學(xué)基金獲得者1人、教育部新世紀(jì)優(yōu)秀人才支持計(jì)劃1人、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部貝類產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系首席科學(xué)家1人、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系崗位專家4人、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)業(yè)科研杰出人才2人,有全國(guó)優(yōu)秀教師2人、省高校教學(xué)名師31人,有教育部教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì)副主任委員2人、委員2人,有遼寧攀登學(xué)者1人、遼寧特聘教授4人、遼寧杰出科技工作者2人、“興遼英才計(jì)劃”14人、省市優(yōu)秀專家6人,享受各級(jí)政府特殊津貼56人。有國(guó)家級(jí)教學(xué)團(tuán)隊(duì)1個(gè)、省級(jí)“黃大年式教師團(tuán)隊(duì)”1個(gè)、省級(jí)教學(xué)團(tuán)隊(duì)14個(gè),有科技部重點(diǎn)領(lǐng)域創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)1個(gè)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)業(yè)科研創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)3個(gè)、省農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)6個(gè)、省高等學(xué)校創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)6個(gè)。