廣東海洋大學(xué)錄取線多少分2025年?本文將奉上廣東海洋大學(xué)2024年在全國各省的最低分?jǐn)?shù)線及位次,2025年有意報考廣東海洋大學(xué)的高考生可以參考,看看廣東海洋大學(xué)大概多少分能考上。
廣東海洋大學(xué)位于廣東湛江,隸屬于廣東省,是一所公立性質(zhì)的綜合類大學(xué)。目前,學(xué)校已經(jīng)入選卓越農(nóng)林、雙萬計劃,是擁有保研資格的大學(xué)之一。
據(jù)悉,廣東海洋大學(xué)一共擁有53個碩士點、3個博士點、7個特色專業(yè)。在2025年中國高校ESI國際排名中位列第2758名、2024年U.S.News世界大學(xué)排名中位列第1459名,學(xué)校的食品科學(xué)與工程、水產(chǎn)被教育部在全國第四輪學(xué)科評估中評為B-,是整個廣東海洋大學(xué)最好的學(xué)科。
根據(jù)考試院公布的2024年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了廣東海洋大學(xué)在全國各省市文科及理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名,供2025年即將高考的同學(xué)們在報考前查閱。
廣東海洋大學(xué)2024年高考錄取分?jǐn)?shù)及位次范圍 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
新疆 | 本科二批 | 365 | 22410 | 420 | 4378 |
省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)(01) | 508 | 30404 |
北京 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)(02) | 493 | 33792 |
北京 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)(03) | 469 | 38791 |
天津 | 本科A批 | 廣東海洋大學(xué)01組 | 527 | 31279 |
天津 | 本科A批 | 廣東海洋大學(xué)02組 | 531 | 30190 |
河北 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)物理組 | 510 | 107334 |
遼寧 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)物理組 | 474 | 65498 |
黑龍江 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)第001組 | 434 | 58074 |
黑龍江 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)第002組 | 497 | 35514 |
黑龍江 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)第003組 | 490 | 37704 |
黑龍江 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)第004組(中外合作辦學(xué)) | 479 | 41569 |
黑龍江 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)第005組 | 478 | 41913 |
上海 | 本科批 | 廣東海洋(01) | 453 | 31179 |
上海 | 本科批 | 廣東海洋(02) | 447 | 32641 |
上海 | 本科批 | 廣東海洋(03) | 455 | 30715 |
上海 | 本科批 | 廣東海洋(04) | 457 | 30232 |
江蘇 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)01組 | 542 | 90893 |
江蘇 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)02組 | 520 | 119050 |
江蘇 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)03組 | 536 | 98546 |
江蘇 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)04組 | 538 | 96022 |
江蘇 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)05組 | 533 | 102418 |
江蘇 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)06組(中外合作辦學(xué)) | 524 | 113931 |
江蘇 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)07組 | 534 | 101147 |
江蘇 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)08組 | 531 | 104892 |
浙江 | 二段 | - | 488 | 181466 |
浙江 | 一段 | - | 492 | 178059 |
安徽 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)003組 | 525 | 92838 |
安徽 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)004組 | 529 | 87657 |
安徽 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)005組 | 517 | 103002 |
安徽 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)006組 | 542 | 72576 |
安徽 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)007組 | 538 | 77009 |
安徽 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)008組 | 523 | 95310 |
福建 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)500組 | 544 | 44505 |
福建 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)516組 | 540 | 47105 |
福建 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)600組 | 542 | 45791 |
江西 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)第503組 | 530 | 55112 |
江西 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)第505組 | 555 | 35061 |
江西 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)第506組 | 525 | 59621 |
江西 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)第507組 | 553 | 36199 |
江西 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)第508組 | 531 | 54507 |
江西 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)第509組 | 551 | 38006 |
江西 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)第50A組 | 530 | 54912 |
山東 | 一段 | - | 484 | 109734 |
湖北 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)第01組 | 540 | 11562 |
湖北 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)第02組 | 552 | 9000 |
湖北 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)第03組 | 560 | 41438 |
湖北 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)第04組 | 540 | 56499 |
湖北 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)第05組 | 529 | 65360 |
湖北 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)第06組 | 540 | 56499 |
湖北 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)第07組 | 542 | 54837 |
湖北 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)第08組 | 539 | 57256 |
湖北 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)第09組 | 534 | 61292 |
湖南 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)第107組 | 531 | 14029 |
湖南 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)第108組 | 536 | 12624 |
湖南 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)第109組 | 548 | 9754 |
湖南 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)第110組 | 530 | 57491 |
湖南 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)第111組 | 524 | 63033 |
湖南 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)第112組 | 526 | 61097 |
湖南 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)第113組 | 509 | 78340 |
湖南 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)第114組 | 521 | 65953 |
湖南 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)第115組 | 545 | 44998 |
湖南 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)第117組 | 541 | 48114 |
湖南 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)第118組 | 512 | 75170 |
湖南 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)第119組 | 512 | 75170 |
湖南 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)第120組 | 514 | 73068 |
湖南 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)第216組(中外合作辦學(xué)或國際項目) | 496 | 93047 |
廣東 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)201組 | 543 | 79492 |
廣東 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)202組 | 524 | 108463 |
廣東 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)203組 | 506 | 136679 |
廣東 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)204組 | 507 | 135599 |
廣東 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)205組 | 534 | 92479 |
廣東 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)206組 | 514 | 123358 |
廣東 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)207組 | 534 | 93143 |
廣東 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)208組 | 509 | 131573 |
廣東 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)209組 | 507 | 136202 |
廣東 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)210組 | 505 | 139369 |
廣東 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)211組 | 508 | 133868 |
廣東 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)212組 | 525 | 106726 |
廣東 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)213組 | 523 | 110208 |
廣東 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)214組 | 510 | 130851 |
廣東 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)215組 | 529 | 99737 |
廣東 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)216組(地方專項) | 525 | 106037 |
廣東 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)217組(地方專項) | 535 | 91438 |
廣東 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)218組(地方專項) | 514 | 124373 |
廣東 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)219組 | 511 | 128208 |
廣東 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)220組 | 509 | 131845 |
廣東 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)221組 | 541 | 82948 |
廣東 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)222組 | 533 | 94643 |
廣東 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)223組 | 531 | 97667 |
廣東 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)224組 | 511 | 128517 |
廣東 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)225組(中外合作辦學(xué)) | 518 | 116799 |
廣東 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)226組 | 513 | 31267 |
廣東 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)227組 | 513 | 31024 |
廣東 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)228組 | 515 | 30038 |
廣東 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)229組(地方專項) | 509 | 33402 |
廣東 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)230組 | 513 | 31100 |
廣西 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)102專業(yè)組 | 522 | 41099 |
廣西 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)103專業(yè)組 | 515 | 45461 |
廣西 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)106專業(yè)組 | 517 | 44179 |
廣西 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)107專業(yè)組 | 508 | 50090 |
廣西 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)108專業(yè)組 | 511 | 48089 |
廣西 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)109專業(yè)組 | 517 | 44179 |
海南 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)(03) | 598 | 12377 |
海南 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)(80) | 561 | 20364 |
海南 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)(81) | 583 | 15317 |
海南 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)(82) | 590 | 13900 |
海南 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)(83)(中外合作) | 536 | 26922 |
重慶 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)歷史組 | 525 | 10042 |
重慶 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)物理組 | 513 | 53362 |
貴州 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)物理組 | 475 | 69963 |
甘肅 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)003專業(yè)組 | 489 | 37229 |
甘肅 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)004專業(yè)組 | 495 | 34795 |
甘肅 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)005專業(yè)組 | 492 | 35992 |
甘肅 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)006專業(yè)組 | 508 | 29724 |
甘肅 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)007專業(yè)組 | 470 | 45420 |
甘肅 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)008專業(yè)組 | 490 | 36848 |
甘肅 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)009專業(yè)組 | 487 | 38072 |
甘肅 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)010專業(yè)組 | 480 | 41057 |
師資力量雄厚。學(xué)?,F(xiàn)有教職工2581人,其中專任教師1735人、副高以上職稱人員681人、博士學(xué)位者857人;博士生導(dǎo)師125人、碩士生導(dǎo)師591人;1個院士工作站,2個博士后科研流動站;入選青年珠江學(xué)者、“揚帆計劃”科技創(chuàng)新領(lǐng)軍人才、廣東省高等學(xué)?!扒О偈こ獭眹壹壟囵B(yǎng)對象等共8人,省級培養(yǎng)對象14人;現(xiàn)有15人入選廣東省高等學(xué)校優(yōu)秀青年教師培養(yǎng)對象、17人入選廣東省“揚帆計劃”高層次人才培養(yǎng)對象,15個省級教學(xué)團隊、21個省級高層次研究團隊、11名省部級教學(xué)名師、1名全國氣象教學(xué)名師、7名教育部高等學(xué)校教學(xué)指導(dǎo)委員會委員、34名廣東省高等學(xué)校本科教學(xué)指導(dǎo)委員會委員。