青海大學(xué)錄取線多少分2026年?本文將奉上青海大學(xué)2025年在全國各省的最低分?jǐn)?shù)線及位次,2026年有意報考青海大學(xué)的高考生可以參考,看看青海大學(xué)大概多少分能考上。
青海大學(xué)位于青海西寧,隸屬于青海省,是一所公立性質(zhì)的綜合類大學(xué)。目前,學(xué)校已經(jīng)成功進(jìn)入211、雙一流、部省合建大學(xué)行列,入選卓越工程師、卓越醫(yī)生、卓越醫(yī)生(中醫(yī))、卓越農(nóng)林、雙萬計劃,是擁有保研資格的大學(xué)之一。
據(jù)悉,青海大學(xué)一共擁有153個碩士點(diǎn)、5個博士點(diǎn)、6個特色專業(yè)、1個一流學(xué)科、1個重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室。在2025年中國高校ESI國際排名中位列第2849名、2025年U.S.News世界大學(xué)排名中位列第2057名,學(xué)校的草學(xué)被教育部在全國第四輪學(xué)科評估中評為B-,是整個青海大學(xué)最好的學(xué)科。
根據(jù)考試院公布的2025年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了青海大學(xué)在全國各省市文科及理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名,供2026年即將高考的同學(xué)們在報考前查閱。
| 青海大學(xué)2025年高考錄取分?jǐn)?shù)及位次范圍 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | ||
| 新疆 | 本科一批 | 433 | 16640 | ||
| 省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 青海大學(xué)(01) | 574 | 17970 |
| 北京 | 本科批 | 青海大學(xué)(02) | 583 | 15792 |
| 北京 | 本科批 | 青海大學(xué)(03) | 587 | 14810 |
| 天津 | 本科A批 | 青海大學(xué)01組 | 596 | 13904 |
| 天津 | 本科A批 | 青海大學(xué)02組 | 602 | 12510 |
| 天津 | 本科A批 | 青海大學(xué)03組 | 597 | 13657 |
| 河北 | 本科批 | 青海大學(xué)物理組 | 565 | 61528 |
| 河北 | 本科批 | 青海大學(xué)歷史組 | 591 | 8190 |
| 山西 | 本科批 | 青海大學(xué)第301組 | 553 | 28419 |
| 山西 | 本科批 | 青海大學(xué)第302組 | 516 | 49507 |
| 山西 | 本科批 | 青海大學(xué)第303組 | 555 | 27461 |
| 山西 | 本科批 | 青海大學(xué)第304組 | 535 | 37878 |
| 遼寧 | 本科批 | 青海大學(xué)物理組 | 532 | 41074 |
| 黑龍江 | 本科批 | 青海大學(xué)第001組 | 547 | 17572 |
| 黑龍江 | 本科批 | 青海大學(xué)第002組 | 524 | 24321 |
| 黑龍江 | 本科批 | 青海大學(xué)第003組 | 575 | 10772 |
| 上海 | 本科批 | 青海大學(xué)(01) | 489 | 27375 |
| 上海 | 本科批 | 青海大學(xué)(02) | 517 | 19421 |
| 上海 | 本科批 | 青海大學(xué)(03) | 518 | 19117 |
| 江蘇 | 本科批 | 青海大學(xué)01組 | 593 | 41599 |
| 江蘇 | 本科批 | 青海大學(xué)02組 | 598 | 36724 |
| 浙江 | 一段 | - | 544 | 119066 |
| 安徽 | 本科批 | 青海大學(xué)001組 | 579 | 42456 |
| 安徽 | 本科批 | 青海大學(xué)002組 | 572 | 48217 |
| 安徽 | 本科批 | 青海大學(xué)004組 | 574 | 46258 |
| 安徽 | 本科批 | 青海大學(xué)005組 | 558 | 61554 |
| 福建 | 本科批 | 青海大學(xué)500組 | 561 | 29212 |
| 福建 | 本科批 | 青海大學(xué)516組 | 547 | 36813 |
| 福建 | 本科批 | 青海大學(xué)999組 | 564 | 27712 |
| 江西 | 本科批 | 青海大學(xué)第501組 | 559 | 28355 |
| 江西 | 本科批 | 青海大學(xué)第503組 | 554 | 31834 |
| 江西 | 本科批 | 青海大學(xué)第504組 | 553 | 32588 |
| 山東 | 一段 | - | 523 | 132694 |
| 湖北 | 本科批 | 青海大學(xué)第01組 | 579 | 6717 |
| 湖北 | 本科批 | 青海大學(xué)第02組 | 571 | 29555 |
| 湖北 | 本科批 | 青海大學(xué)第03組 | 571 | 29555 |
| 湖北 | 本科批 | 青海大學(xué)第04組 | 578 | 25417 |
| 湖北 | 本科批 | 青海大學(xué)第05組 | 555 | 40597 |
| 湖北 | 本科批 | 青海大學(xué)第06組 | 549 | 45178 |
| 湖南 | 本科批 | 青海大學(xué)第101組 | 557 | 9204 |
| 湖南 | 本科批 | 青海大學(xué)第102組 | 557 | 39957 |
| 湖南 | 本科批 | 青海大學(xué)第103組 | 551 | 44253 |
| 湖南 | 本科批 | 青海大學(xué)第104組 | 558 | 39203 |
| 湖南 | 本科批 | 青海大學(xué)第105組 | 535 | 56712 |
| 湖南 | 本科批 | 青海大學(xué)第106組 | 524 | 66377 |
| 廣東 | 本科批 | 青海大學(xué)207組 | 564 | 17421 |
| 廣東 | 本科批 | 青海大學(xué)208組 | 547 | 85222 |
| 廣東 | 本科批 | 青海大學(xué)209組 | 542 | 92704 |
| 廣東 | 本科批 | 青海大學(xué)210組 | 541 | 95075 |
| 廣東 | 本科批 | 青海大學(xué)211組 | 575 | 49602 |
| 廣東 | 本科批 | 青海大學(xué)212組 | 523 | 123720 |
| 廣西 | 本科批 | 青海大學(xué)101組 | 499 | 55965 |
| 廣西 | 本科批 | 青海大學(xué)102組 | 514 | 45576 |
| 廣西 | 本科批 | 青海大學(xué)103組 | 500 | 55261 |
| 廣西 | 本科批 | 青海大學(xué)104組 | 519 | 42340 |
| 海南 | 本科批 | 青海大學(xué)(01) | 624 | 8280 |
| 海南 | 本科批 | 青海大學(xué)(02) | 606 | 11126 |
| 海南 | 本科批 | 青海大學(xué)(03) | 597 | 12734 |
| 重慶 | 本科批 | 青海大學(xué)物理組 | 549 | 32804 |
| 四川 | 本科B批 | 青海大學(xué)專業(yè)組101 | 573 | 43244 |
| 四川 | 本科B批 | 青海大學(xué)專業(yè)組102 | 571 | 45003 |
| 四川 | 本科B批 | 青海大學(xué)專業(yè)組103 | 587 | 32274 |
| 四川 | 本科B批 | 青海大學(xué)專業(yè)組104 | 567 | 48644 |
| 四川 | 本科B批 | 青海大學(xué)專業(yè)組105 | 572 | 44146 |
| 貴州 | 本科批 | 青海大學(xué)物理組 | 513 | 43592 |
| 甘肅 | 本科批 | 青海大學(xué)001專業(yè)組 | 523 | 20042 |
| 甘肅 | 本科批 | 青海大學(xué)002專業(yè)組 | 518 | 21796 |
| 甘肅 | 本科批 | 青海大學(xué)003專業(yè)組 | 515 | 22853 |
| 甘肅 | 本科批 | 青海大學(xué)004專業(yè)組 | 541 | 14491 |
| 甘肅 | 本科批 | 青海大學(xué)005專業(yè)組(民語類及對等培養(yǎng))(加試藏語文) | 428 | 64800 |
| 甘肅 | 本科批 | 青海大學(xué)006專業(yè)組(民語類及對等培養(yǎng))(加試藏語文) | 437 | 59737 |
| 寧夏 | 本科B批 | 青海大學(xué)001專業(yè)組 | 485 | 8933 |
| 寧夏 | 本科B批 | 青海大學(xué)502專業(yè)組 | 496 | 7595 |
| 寧夏 | 本科B批 | 青海大學(xué)A04專業(yè)組 | 483 | 9186 |
| 寧夏 | 本科B批 | 青海大學(xué)5y3專業(yè)組(預(yù)科) | 471 | 10935 |
| 寧夏 | 本科B批 | 青海大學(xué)Ay5專業(yè)組(預(yù)科) | 442 | 15926 |
學(xué)?,F(xiàn)有教職工5217人(其中,教學(xué)科研單位2087人,附屬醫(yī)院3130人),博士近800人,專業(yè)技術(shù)人員1821人,高級職稱943人,具有正高職稱的294人(二級教授22人),國家級人才46人,享受國務(wù)院特殊津貼42人。