哈爾濱金融學(xué)院錄取線多少分2026年?本文將奉上哈爾濱金融學(xué)院2025年在全國各省的最低分?jǐn)?shù)線及位次,2026年有意報考哈爾濱金融學(xué)院的高考生可以參考,看看哈爾濱金融學(xué)院大概多少分能考上。
哈爾濱金融學(xué)院位于黑龍江哈爾濱,隸屬于黑龍江省,是一所公立性質(zhì)的財經(jīng)類大學(xué)。目前,學(xué)校已經(jīng)入選雙萬計劃。
在2025年軟科中國最好大學(xué)排名中位列第0名、2025年財經(jīng)類排名(軟科)中位列第0名。
根據(jù)考試院公布的2025年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了哈爾濱金融學(xué)院在全國各省市文科及理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名,供2026年即將高考的同學(xué)們在報考前查閱。
| 哈爾濱金融學(xué)院2025年高考錄取分?jǐn)?shù)及位次范圍 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
| 新疆 | 本科二批 | 385 | 24465 | 426 | 5707 |
| 省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 哈爾濱金融學(xué)院(01) | 479 | 43065 |
| 天津 | 本科A批 | 哈爾濱金融學(xué)院01組 | 532 | 30928 |
| 天津 | 本科A批 | 哈爾濱金融學(xué)院02組 | 518 | 34912 |
| 天津 | 本科A批 | 哈爾濱金融學(xué)院03組 | 514 | 36107 |
| 河北 | 本科批 | 哈爾濱金融學(xué)院物理組 | 529 | 112447 |
| 河北 | 本科批 | 哈爾濱金融學(xué)院歷史組 | 540 | 27280 |
| 山西 | 本科批 | 哈爾濱金融學(xué)院第001組 | 548 | 8802 |
| 山西 | 本科批 | 哈爾濱金融學(xué)院第002組 | 534 | 11668 |
| 山西 | 本科批 | 哈爾濱金融學(xué)院第301組 | 491 | 67158 |
| 山西 | 本科批 | 哈爾濱金融學(xué)院第302組 | 491 | 67158 |
| 山西 | 本科批 | 哈爾濱金融學(xué)院第303組 | 495 | 64106 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 哈爾濱金融學(xué)院第001組 | 535 | 6134 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 哈爾濱金融學(xué)院第002組 | 469 | 39041 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 哈爾濱金融學(xué)院第003組 | 509 | 27236 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 哈爾濱金融學(xué)院第004組 | 489 | 33044 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 哈爾濱金融學(xué)院第005組 | 497 | 10223 |
| 遼寧 | 本科批 | 哈爾濱金融學(xué)院物理組 | 485 | 64011 |
| 遼寧 | 本科批 | 哈爾濱金融學(xué)院歷史組 | 489 | 16852 |
| 黑龍江 | 本科批 | 哈爾濱金融學(xué)院第001組 | 459 | 13559 |
| 黑龍江 | 本科批 | 哈爾濱金融學(xué)院第002組 | 427 | 58869 |
| 黑龍江 | 本科批 | 哈爾濱金融學(xué)院第003組 | 422 | 60870 |
| 黑龍江 | 本科批 | 哈爾濱金融學(xué)院第004組 | 448 | 50793 |
| 上海 | 本科批 | 哈爾濱金融學(xué)院(01) | 424 | 44546 |
| 上海 | 本科批 | 哈爾濱金融學(xué)院(02) | 421 | 45226 |
| 江蘇 | 本科批 | 哈爾濱金融學(xué)院01組 | 529 | 33554 |
| 江蘇 | 本科批 | 哈爾濱金融學(xué)院02組 | 521 | 133470 |
| 江蘇 | 本科批 | 哈爾濱金融學(xué)院03組 | 524 | 129305 |
| 江蘇 | 本科批 | 哈爾濱金融學(xué)院04組 | 517 | 139203 |
| 浙江 | 一段 | - | 512 | 158267 |
| 安徽 | 本科批 | 哈爾濱金融學(xué)院001組 | 495 | 142387 |
| 安徽 | 本科批 | 哈爾濱金融學(xué)院002組 | 495 | 141159 |
| 安徽 | 本科批 | 哈爾濱金融學(xué)院003組 | 511 | 118214 |
| 福建 | 本科批 | 哈爾濱金融學(xué)院999組 | 500 | 69546 |
| 江西 | 本科批 | 哈爾濱金融學(xué)院第101組 | 522 | 24624 |
| 江西 | 本科批 | 哈爾濱金融學(xué)院第501組 | 470 | 122198 |
| 江西 | 本科批 | 哈爾濱金融學(xué)院第502組 | 475 | 116120 |
| 江西 | 本科批 | 哈爾濱金融學(xué)院第503組 | 498 | 85645 |
| 山東 | 一段 | - | 486 | 221259 |
| 湖北 | 本科批 | 哈爾濱金融學(xué)院第01組 | 524 | 21165 |
| 湖北 | 本科批 | 哈爾濱金融學(xué)院第02組 | 500 | 86678 |
| 湖北 | 本科批 | 哈爾濱金融學(xué)院第03組 | 501 | 85801 |
| 湖南 | 本科批 | 哈爾濱金融學(xué)院第101組 | 494 | 29645 |
| 湖南 | 本科批 | 哈爾濱金融學(xué)院第102組 | 469 | 128457 |
| 湖南 | 本科批 | 哈爾濱金融學(xué)院第103組 | 467 | 131077 |
| 湖南 | 本科批 | 哈爾濱金融學(xué)院第104組 | 472 | 124520 |
| 廣東 | 本科批 | 哈爾濱金融學(xué)院203組 | 522 | 41150 |
| 廣東 | 本科批 | 哈爾濱金融學(xué)院204組 | 502 | 162015 |
| 廣西 | 本科批 | 哈爾濱金融學(xué)院111組 | 442 | 35390 |
| 廣西 | 本科批 | 哈爾濱金融學(xué)院151組 | 430 | 114422 |
| 廣西 | 本科批 | 哈爾濱金融學(xué)院152組 | 414 | 130328 |
| 廣西 | 本科批 | 哈爾濱金融學(xué)院153組 | 435 | 109667 |
| 海南 | 本科批 | 哈爾濱金融學(xué)院(01) | 555 | 22214 |
| 海南 | 本科批 | 哈爾濱金融學(xué)院(02) | 552 | 22952 |
| 海南 | 本科批 | 哈爾濱金融學(xué)院(03) | 547 | 24344 |
| 重慶 | 本科批 | 哈爾濱金融學(xué)院歷史組 | 501 | 17460 |
| 重慶 | 本科批 | 哈爾濱金融學(xué)院物理組 | 485 | 71425 |
| 四川 | 本科B批 | 哈爾濱金融學(xué)院專業(yè)組101 | 495 | 134050 |
| 四川 | 本科B批 | 哈爾濱金融學(xué)院專業(yè)組102 | 494 | 135473 |
| 四川 | 本科B批 | 哈爾濱金融學(xué)院專業(yè)組103 | 491 | 139538 |
| 四川 | 本科B批 | 哈爾濱金融學(xué)院專業(yè)組104 | 507 | 117870 |
| 貴州 | 本科批 | 哈爾濱金融學(xué)院歷史組 | 499 | 21987 |
| 貴州 | 本科批 | 哈爾濱金融學(xué)院物理組 | 444 | 103057 |
| 甘肅 | 本科批 | 哈爾濱金融學(xué)院001專業(yè)組 | 462 | 14770 |
| 甘肅 | 本科批 | 哈爾濱金融學(xué)院002專業(yè)組 | 450 | 52553 |
| 甘肅 | 本科批 | 哈爾濱金融學(xué)院003專業(yè)組 | 446 | 54689 |
| 甘肅 | 本科批 | 哈爾濱金融學(xué)院004專業(yè)組 | 478 | 38211 |
| 寧夏 | 本科B批 | 哈爾濱金融學(xué)院001專業(yè)組 | 451 | 14214 |
| 寧夏 | 本科B批 | 哈爾濱金融學(xué)院002專業(yè)組 | 429 | 18498 |
師資力量雄厚,人才培養(yǎng)能力強(qiáng)。學(xué)校具有一支學(xué)歷、職稱、年齡結(jié)構(gòu)合理,教學(xué)、科研和社會服務(wù)能力較強(qiáng)的師資隊伍?,F(xiàn)有教職員工722人,其中,專任教師435人。教職員工中具有碩士、博士學(xué)位620人,在讀博士44人;專任教師中正高職教師83人,副高職教師137人,省級優(yōu)秀教師2人,省級教學(xué)名師6人。