四川外國(guó)語大學(xué)錄取線多少分2025年?本文將奉上四川外國(guó)語大學(xué)2024年在全國(guó)各省的最低分?jǐn)?shù)線及位次,2025年有意報(bào)考四川外國(guó)語大學(xué)的高考生可以參考,看看四川外國(guó)語大學(xué)大概多少分能考上。
四川外國(guó)語大學(xué)位于重慶,隸屬于重慶市,是一所公立性質(zhì)的語言類大學(xué)。目前,學(xué)校已經(jīng)入選雙萬計(jì)劃,是擁有保研資格的大學(xué)之一。
據(jù)悉,四川外國(guó)語大學(xué)一共擁有54個(gè)碩士點(diǎn)、14個(gè)博士點(diǎn)、12個(gè)特色專業(yè)。在2025年軟科中國(guó)最好大學(xué)排名中位列第0名、2025年語言類排名(軟科)中位列第0名,學(xué)校的外國(guó)語言文學(xué)被教育部在全國(guó)第四輪學(xué)科評(píng)估中評(píng)為B+,是整個(gè)四川外國(guó)語大學(xué)最好的學(xué)科。
根據(jù)考試院公布的2024年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了四川外國(guó)語大學(xué)在全國(guó)各省市文科及理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名,供2025年即將高考的同學(xué)們?cè)趫?bào)考前查閱。
省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 四川外國(guó)語大學(xué)(01) | 520 | 27728 |
天津 | 本科A批 | 四川外國(guó)語大學(xué)02組 | 583 | 15966 |
天津 | 本科A批 | 四川外國(guó)語大學(xué)03組(中外合作辦學(xué)) | 567 | 20336 |
天津 | 本科A批 | 四川外國(guó)語大學(xué)04組(中外合作辦學(xué)) | 532 | 29927 |
河北 | 本科批 | 四川外國(guó)語大學(xué)歷史組 | 542 | 18794 |
河北 | 本科批 | 四川外國(guó)語大學(xué)物理組 | 520 | 93055 |
遼寧 | 本科批 | 四川外國(guó)語大學(xué)歷史組 | 553 | 5740 |
遼寧 | 本科批 | 四川外國(guó)語大學(xué)物理組 | 541 | 35131 |
黑龍江 | 本科批 | 四川外國(guó)語大學(xué)第002組 | 548 | 4276 |
黑龍江 | 本科批 | 四川外國(guó)語大學(xué)第003組 | 541 | 4882 |
黑龍江 | 本科批 | 四川外國(guó)語大學(xué)第005組 | 513 | 30452 |
黑龍江 | 本科批 | 四川外國(guó)語大學(xué)第006組 | 515 | 29827 |
上海 | 本科批 | 川外國(guó)語(01) | 484 | 23553 |
上海 | 本科批 | 川外國(guó)語(02) | 480 | 24562 |
上海 | 本科批 | 川外國(guó)語(03) | 473 | 26270 |
江蘇 | 本科批 | 四川外國(guó)語大學(xué)02組 | 545 | 20359 |
江蘇 | 本科批 | 四川外國(guó)語大學(xué)03組(中外合作辦學(xué)) | 530 | 26805 |
江蘇 | 本科批 | 四川外國(guó)語大學(xué)04組(中外合作辦學(xué)) | 532 | 25910 |
江蘇 | 本科批 | 四川外國(guó)語大學(xué)05組 | 563 | 13578 |
江蘇 | 本科批 | 四川外國(guó)語大學(xué)07組 | 540 | 93432 |
江蘇 | 本科批 | 四川外國(guó)語大學(xué)08組(中外合作辦學(xué)) | 540 | 93432 |
江蘇 | 本科批 | 四川外國(guó)語大學(xué)09組(中外合作辦學(xué)) | 534 | 101147 |
江蘇 | 本科批 | 四川外國(guó)語大學(xué)10組 | 528 | 108842 |
浙江 | 一段 | - | 492 | 178059 |
浙江 | 二段 | - | 570 | 87625 |
安徽 | 本科批 | 四川外國(guó)語大學(xué)002組 | 562 | 53164 |
安徽 | 本科批 | 四川外國(guó)語大學(xué)003組 | 555 | 59844 |
安徽 | 本科批 | 四川外國(guó)語大學(xué)004組(中外合作辦學(xué)) | 559 | 56004 |
安徽 | 本科批 | 四川外國(guó)語大學(xué)005組 | 575 | 41997 |
安徽 | 本科批 | 四川外國(guó)語大學(xué)051組(中外合作辦學(xué)) | 525 | 92029 |
福建 | 本科批 | 四川外國(guó)語大學(xué)999組 | 560 | 34970 |
江西 | 本科批 | 四川外國(guó)語大學(xué)第102組 | 562 | 7350 |
江西 | 本科批 | 四川外國(guó)語大學(xué)第103組(中外合作辦學(xué)) | 557 | 8739 |
江西 | 本科批 | 四川外國(guó)語大學(xué)第104組 | 558 | 8324 |
江西 | 本科批 | 四川外國(guó)語大學(xué)第105組(政治學(xué)類) | 560 | 7948 |
江西 | 本科批 | 四川外國(guó)語大學(xué)第502組 | 558 | 33172 |
江西 | 本科批 | 四川外國(guó)語大學(xué)第503組(中外合作辦學(xué)) | 534 | 51796 |
江西 | 本科批 | 四川外國(guó)語大學(xué)第504組 | 534 | 51592 |
江西 | 本科批 | 四川外國(guó)語大學(xué)第505組(政治學(xué)類) | 541 | 45352 |
山東 | 一段 | - | 528 | 115746 |
湖北 | 本科批 | 四川外國(guó)語大學(xué)第03組 | 561 | 7322 |
湖北 | 本科批 | 四川外國(guó)語大學(xué)第04組(中外合作辦學(xué)) | 542 | 11154 |
湖北 | 本科批 | 四川外國(guó)語大學(xué)第05組(中外合作辦學(xué)) | 545 | 10436 |
湖北 | 本科批 | 四川外國(guó)語大學(xué)第06組 | 559 | 7693 |
湖北 | 本科批 | 四川外國(guó)語大學(xué)第07組 | 544 | 10670 |
湖北 | 本科批 | 四川外國(guó)語大學(xué)第08組 | 560 | 7508 |
湖北 | 本科批 | 四川外國(guó)語大學(xué)第09組 | 564 | 38679 |
湖北 | 本科批 | 四川外國(guó)語大學(xué)第10組(中外合作辦學(xué)) | 551 | 48019 |
湖北 | 本科批 | 四川外國(guó)語大學(xué)第11組(中外合作辦學(xué)) | 547 | 51044 |
湖北 | 本科批 | 四川外國(guó)語大學(xué)第12組 | 559 | 42136 |
湖北 | 本科批 | 四川外國(guó)語大學(xué)第13組 | 540 | 56499 |
湖北 | 本科批 | 四川外國(guó)語大學(xué)第14組 | 559 | 42136 |
湖南 | 本科批 | 四川外國(guó)語大學(xué)第105組 | 554 | 8476 |
湖南 | 本科批 | 四川外國(guó)語大學(xué)第107組 | 549 | 9524 |
湖南 | 本科批 | 四川外國(guó)語大學(xué)第109組 | 557 | 7863 |
湖南 | 本科批 | 四川外國(guó)語大學(xué)第110組 | 549 | 42008 |
湖南 | 本科批 | 四川外國(guó)語大學(xué)第112組 | 537 | 51364 |
湖南 | 本科批 | 四川外國(guó)語大學(xué)第114組 | 564 | 31944 |
湖南 | 本科批 | 四川外國(guó)語大學(xué)第206組(中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目) | 536 | 12624 |
湖南 | 本科批 | 四川外國(guó)語大學(xué)第211組(中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目) | 529 | 58417 |
湖南 | 本科批 | 四川外國(guó)語大學(xué)第Y08組(藝術(shù)專業(yè)) | 494 | 27234 |
湖南 | 本科批 | 四川外國(guó)語大學(xué)第Y13組(藝術(shù)專業(yè)) | 527 | 60200 |
廣東 | 本科批 | 四川外國(guó)語大學(xué)201組 | 540 | 18328 |
廣東 | 本科批 | 四川外國(guó)語大學(xué)202組(中外合作辦學(xué)) | 524 | 25467 |
廣東 | 本科批 | 四川外國(guó)語大學(xué)203組 | 530 | 22551 |
廣東 | 本科批 | 四川外國(guó)語大學(xué)204組(中外合作辦學(xué)) | 521 | 27085 |
廣東 | 本科批 | 四川外國(guó)語大學(xué)205組 | 550 | 14761 |
廣東 | 本科批 | 四川外國(guó)語大學(xué)206組 | 548 | 73487 |
廣東 | 本科批 | 四川外國(guó)語大學(xué)207組(中外合作辦學(xué)) | 535 | 90897 |
廣東 | 本科批 | 四川外國(guó)語大學(xué)208組 | 534 | 92828 |
廣東 | 本科批 | 四川外國(guó)語大學(xué)209組(中外合作辦學(xué)) | 525 | 106363 |
廣東 | 本科批 | 四川外國(guó)語大學(xué)210組 | 549 | 71372 |
廣西 | 本科批 | 四川外國(guó)語大學(xué)102專業(yè)組 | 553 | 5817 |
廣西 | 本科批 | 四川外國(guó)語大學(xué)104專業(yè)組 | 549 | 25915 |
廣西 | 本科批 | 四川外國(guó)語大學(xué)105專業(yè)組 | 565 | 4212 |
廣西 | 本科批 | 四川外國(guó)語大學(xué)106專業(yè)組 | 543 | 7347 |
廣西 | 本科批 | 四川外國(guó)語大學(xué)107專業(yè)組 | 520 | 42291 |
廣西 | 本科批 | 四川外國(guó)語大學(xué)108專業(yè)組 | 543 | 29016 |
海南 | 本科批 | 四川外國(guó)語大學(xué)(02) | 617 | 9159 |
海南 | 本科批 | 四川外國(guó)語大學(xué)(80)(中外合作) | 583 | 15317 |
海南 | 本科批 | 四川外國(guó)語大學(xué)(81)(中外合作) | 569 | 18472 |
重慶 | 本科批 | 四川外國(guó)語大學(xué)物理組 | 507 | 56771 |
重慶 | 本科批 | 四川外國(guó)語大學(xué)歷史組 | 495 | 15910 |
貴州 | 本科批 | 四川外國(guó)語大學(xué)物理組 | 492 | 57390 |
貴州 | 本科批 | 四川外國(guó)語大學(xué)歷史組 | 507 | 17064 |
甘肅 | 本科批 | 四川外國(guó)語大學(xué)003專業(yè)組 | 537 | 4375 |
甘肅 | 本科批 | 四川外國(guó)語大學(xué)004專業(yè)組 | 540 | 4100 |
甘肅 | 本科批 | 四川外國(guó)語大學(xué)005專業(yè)組 | 532 | 4890 |
甘肅 | 本科批 | 四川外國(guó)語大學(xué)006專業(yè)組 | 530 | 21894 |
甘肅 | 本科批 | 四川外國(guó)語大學(xué)007專業(yè)組 | 520 | 25278 |
甘肅 | 本科批 | 四川外國(guó)語大學(xué)008專業(yè)組 | 518 | 26006 |
甘肅 | 本科批 | 四川外國(guó)語大學(xué)009專業(yè)組 | 517 | 26392 |
學(xué)校堅(jiān)持“人才強(qiáng)?!睉?zhàn)略,全面實(shí)施師資隊(duì)伍建設(shè)工程?,F(xiàn)有全校教職工1354人,專任教師899人,其中高級(jí)職稱占比為50.95%,博士占比為46.50%。學(xué)?,F(xiàn)有享受國(guó)務(wù)院特殊津貼專家、全國(guó)模范教師等國(guó)家級(jí)人才3人,教育部外語專業(yè)指導(dǎo)委員會(huì)委員8人,省部級(jí)有突出貢獻(xiàn)專家2人,省級(jí)學(xué)術(shù)技術(shù)帶頭人及后備人選17人次,重慶市高校黃大年式教師團(tuán)隊(duì)2支,重慶市巴渝學(xué)者、英才計(jì)劃40人次,“教學(xué)名師”“教書育人楷模”“十佳教師”“優(yōu)秀教師”“優(yōu)秀教育工作者”“師德先進(jìn)個(gè)人”等榮譽(yù)稱號(hào)22人次,重慶市宣傳文化第二批“五個(gè)一批”人才、“322重點(diǎn)人才工程”二層次人才4人次,“高校優(yōu)秀人才支持計(jì)劃”入選者、“高校中青年骨干教師”及“高校青年骨干教師資助計(jì)劃”人選40人次?,F(xiàn)有全國(guó)一級(jí)學(xué)會(huì)、二級(jí)學(xué)會(huì)會(huì)長(zhǎng)和副會(huì)長(zhǎng)8人次。