江蘇科技大學(xué)錄取線多少分2024年?本文將奉上江蘇科技大學(xué)2023年在全國各省的最低分?jǐn)?shù)線及位次,2024年有意報(bào)考江蘇科技大學(xué)的高考生可以參考,看看江蘇科技大學(xué)大概多少分能考上。
江蘇科技大學(xué)位于江蘇鎮(zhèn)江,隸屬于江蘇省,是一所公立性質(zhì)的理工類大學(xué)。目前,學(xué)校已經(jīng)入選卓越工程師、雙萬計(jì)劃,是擁有保研資格的大學(xué)之一。
據(jù)悉,江蘇科技大學(xué)一共擁有91個(gè)碩士點(diǎn)、15個(gè)博士點(diǎn)、4個(gè)特色專業(yè)。在2025年中國高校ESI國際排名中位列第1277名、2024年U.S.News世界大學(xué)排名中位列第1089名,學(xué)校的材料科學(xué)與工程、管理科學(xué)與工程被教育部在全國第四輪學(xué)科評(píng)估中評(píng)為B-,是整個(gè)江蘇科技大學(xué)最好的學(xué)科。
根據(jù)考試院公布的2023年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了江蘇科技大學(xué)在全國各省市文科及理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名,供2024年即將高考的同學(xué)們?cè)趫?bào)考前查閱。
江蘇科技大學(xué)2023年高考錄取分?jǐn)?shù)及位次范圍 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
新疆 | 本科一批 | 449 | 10523 | 501 | 1819 |
省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 江蘇科技大學(xué)(01) | 520 | 27176 |
北京 | 本科批 | 江蘇科技大學(xué)(03) | 541 | 22343 |
北京 | 本科批 | 江蘇科技大學(xué)(02) | 506 | 30461 |
天津 | 本科A批 | 江蘇科技大學(xué)1組 | 546 | 25427 |
天津 | 本科A批 | 江蘇科技大學(xué)2組 | 556 | 22896 |
天津 | 本科A批 | 江蘇科技大學(xué)3組 | 548 | 24947 |
河北 | 本科批 | 江蘇科技大學(xué)物理組 | 508 | 90687 |
河北 | 本科批 | 江蘇科技大學(xué)歷史組 | 504 | 26951 |
遼寧 | 本科批 | 江蘇科技大學(xué)歷史組 | 513 | 9632 |
遼寧 | 本科批 | 江蘇科技大學(xué)物理組 | 476 | 54469 |
上海 | 本科批 | 江蘇科大(02) | 464 | 28564 |
上海 | 本科批 | 江蘇科大(01) | 464 | 28564 |
上海 | 本科批 | 江蘇科大(03) | 479 | 24801 |
江蘇 | 本科批 | 江蘇科技大學(xué)01組 | 542 | 20768 |
江蘇 | 本科批 | 江蘇科技大學(xué)02組(中外合作辦學(xué)) | 521 | 29997 |
江蘇 | 本科批 | 江蘇科技大學(xué)03組 | 536 | 23287 |
江蘇 | 本科批 | 江蘇科技大學(xué)04組 | 502 | 39270 |
江蘇 | 本科批 | 江蘇科技大學(xué)05組 | 510 | 35366 |
江蘇 | 本科批 | 江蘇科技大學(xué)06組 | 544 | 19954 |
江蘇 | 本科批 | 江蘇科技大學(xué)08組(中外合作辦學(xué)) | 532 | 94094 |
江蘇 | 本科批 | 江蘇科技大學(xué)11組 | 498 | 128536 |
江蘇 | 本科批 | 江蘇科技大學(xué)12組 | 496 | 130482 |
江蘇 | 本科批 | 江蘇科技大學(xué)07組 | 521 | 105373 |
江蘇 | 本科批 | 江蘇科技大學(xué)14組 | 541 | 84968 |
江蘇 | 本科批 | 江蘇科技大學(xué)09組(中外合作辦學(xué)) | 543 | 82963 |
江蘇 | 本科批 | 江蘇科技大學(xué)10組 | 531 | 95098 |
江蘇 | 本科批 | 江蘇科技大學(xué)13組 | 498 | 128536 |
江蘇 | 本科批 | 江蘇科技大學(xué)15組 | 488 | 138275 |
江蘇 | 本科批 | 江蘇科技大學(xué)16組 | 492 | 134437 |
江蘇 | 本科批 | 江蘇科技大學(xué)17組 | 482 | 143883 |
江蘇 | 本科批 | 江蘇科技大學(xué)19組 | 557 | 69274 |
江蘇 | 本科批 | 江蘇科技大學(xué)18組 | 545 | 80935 |
浙江 | 一段 | - | 561 | 94097 |
福建 | 本科批 | 江蘇科技大學(xué)999組 | 564 | 23444 |
福建 | 本科批 | 江蘇科技大學(xué)500組 | 553 | 27972 |
福建 | 本科批 | 江蘇科技大學(xué)506組 | 553 | 27972 |
山東 | 一段 | - | 525 | 93732 |
湖北 | 本科批 | 江蘇科技大學(xué)第01組 | 545 | 9811 |
湖北 | 本科批 | 江蘇科技大學(xué)第04組 | 559 | 40891 |
湖北 | 本科批 | 江蘇科技大學(xué)第02組 | 567 | 36152 |
湖北 | 本科批 | 江蘇科技大學(xué)第03組 | 560 | 40316 |
湖南 | 本科批 | 江蘇科技大學(xué)第101組 | 519 | 14245 |
湖南 | 本科批 | 江蘇科技大學(xué)第103組 | 548 | 42846 |
湖南 | 本科批 | 江蘇科技大學(xué)第104組 | 544 | 45637 |
湖南 | 本科批 | 江蘇科技大學(xué)第105組 | 552 | 40224 |
湖南 | 本科批 | 江蘇科技大學(xué)第106組 | 538 | 49964 |
廣東 | 本科批 | 江蘇科技大學(xué)201組 | 531 | 23185 |
廣東 | 本科批 | 江蘇科技大學(xué)203組 | 553 | 71747 |
廣東 | 本科批 | 江蘇科技大學(xué)205組 | 550 | 75240 |
廣東 | 本科批 | 江蘇科技大學(xué)204組 | 554 | 70550 |
廣東 | 本科批 | 江蘇科技大學(xué)202組 | 524 | 26439 |
海南 | 本科批 | 江蘇科技大學(xué)(02) | 598 | 11772 |
海南 | 本科批 | 江蘇科技大學(xué)(03) | 596 | 12101 |
重慶 | 本科批 | 江蘇科技大學(xué)歷史組 | 509 | 9473 |
重慶 | 本科批 | 江蘇科技大學(xué)物理組 | 488 | 46426 |
學(xué)校重視師資隊(duì)伍建設(shè),深入推進(jìn)人才強(qiáng)校戰(zhàn)略,為學(xué)校改革、建設(shè)和發(fā)展提供有力的人力資源保障?,F(xiàn)有教職工2600余人,其中專任教師近1700人。具有正高職稱人員270余人,副高職稱人員800余人,博士1260余人。擁有全職海外院士2人、特聘海外院士3人、古巴科學(xué)院外籍院士1人,國家杰出青年科學(xué)基金獲得者、國家優(yōu)秀青年科學(xué)基金獲得者、新世紀(jì)百千萬人才工程第一層次人選、教育部“長(zhǎng)江學(xué)者獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃”青年學(xué)者、國家“萬人計(jì)劃”青年拔尖人才等國家級(jí)人才11人,省部級(jí)高層次人才200余人;擁有江蘇省“333工程”領(lǐng)軍型人才團(tuán)隊(duì),省高校“青藍(lán)工程”優(yōu)秀教學(xué)團(tuán)隊(duì)、省優(yōu)秀科技創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)、省哲學(xué)社會(huì)科學(xué)優(yōu)秀創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)、省“六大人才高峰”創(chuàng)新人才團(tuán)隊(duì)等20個(gè)。