沈陽建筑大學(xué)錄取線多少分2025年?本文將奉上沈陽建筑大學(xué)2024年在全國(guó)各省的最低分?jǐn)?shù)線及位次,2025年有意報(bào)考沈陽建筑大學(xué)的高考生可以參考,看看沈陽建筑大學(xué)大概多少分能考上。
沈陽建筑大學(xué)位于遼寧沈陽,隸屬于遼寧省,是一所公立性質(zhì)的理工類大學(xué)。目前,學(xué)校已經(jīng)入選卓越工程師、雙萬計(jì)劃,是擁有保研資格的大學(xué)之一。
據(jù)悉,沈陽建筑大學(xué)一共擁有30個(gè)碩士點(diǎn)、5個(gè)博士點(diǎn)、13個(gè)特色專業(yè)。在2025年中國(guó)高校ESI國(guó)際排名中位列第5309名、2025年軟科中國(guó)最好大學(xué)排名中位列第0名,學(xué)校的土木工程被教育部在全國(guó)第四輪學(xué)科評(píng)估中評(píng)為B+,是整個(gè)沈陽建筑大學(xué)最好的學(xué)科。
根據(jù)考試院公布的2024年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了沈陽建筑大學(xué)在全國(guó)各省市文科及理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名,供2025年即將高考的同學(xué)們?cè)趫?bào)考前查閱。
沈陽建筑大學(xué)2024年高考錄取分?jǐn)?shù)及位次范圍 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | ||
新疆 | 本科一批 | 397 | 17004 |
省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 沈陽建筑大學(xué)(01) | 516 | 28622 |
北京 | 本科批 | 沈陽建筑大學(xué)(02) | 486 | 35338 |
天津 | 本科A批 | 沈陽建筑大學(xué)01組 | 536 | 28836 |
天津 | 本科A批 | 沈陽建筑大學(xué)02組 | 537 | 28554 |
天津 | 本科A批 | 沈陽建筑大學(xué)03組 | 535 | 29096 |
河北 | 本科批 | 沈陽建筑大學(xué)物理組 | 500 | 122624 |
河北 | 本科批 | 沈陽建筑大學(xué)歷史組 | 563 | 12223 |
遼寧 | 本科批 | 沈陽建筑大學(xué)物理組 | 427 | 81858 |
遼寧 | 本科批 | 沈陽建筑大學(xué)歷史組 | 511 | 10493 |
黑龍江 | 本科批 | 沈陽建筑大學(xué)第001組 | 524 | 6576 |
黑龍江 | 本科批 | 沈陽建筑大學(xué)第003組 | 482 | 40492 |
黑龍江 | 本科批 | 沈陽建筑大學(xué)第004組 | 490 | 37704 |
黑龍江 | 本科批 | 沈陽建筑大學(xué)第005組 | 483 | 40103 |
黑龍江 | 本科批 | 沈陽建筑大學(xué)第006組(中外合作辦學(xué)) | 507 | 32378 |
上海 | 本科批 | 沈陽建筑(01) | 432 | 36033 |
上海 | 本科批 | 沈陽建筑(02) | 428 | 36833 |
上海 | 本科批 | 沈陽建筑(03) | 479 | 24795 |
江蘇 | 本科批 | 沈陽建筑大學(xué)01組 | 535 | 99843 |
江蘇 | 本科批 | 沈陽建筑大學(xué)02組 | 526 | 111412 |
江蘇 | 本科批 | 沈陽建筑大學(xué)03組(中外合作辦學(xué)) | 532 | 103671 |
江蘇 | 本科批 | 沈陽建筑大學(xué)04組 | 540 | 93432 |
江蘇 | 本科批 | 沈陽建筑大學(xué)05組(中外合作辦學(xué)) | 538 | 96022 |
浙江 | 二段 | - | 485 | 184331 |
浙江 | 一段 | - | 506 | 161786 |
安徽 | 本科批 | 沈陽建筑大學(xué)002組 | 528 | 89325 |
安徽 | 本科批 | 沈陽建筑大學(xué)003組 | 525 | 92254 |
安徽 | 本科批 | 沈陽建筑大學(xué)004組 | 516 | 103879 |
安徽 | 本科批 | 沈陽建筑大學(xué)005組(中外合作辦學(xué)) | 517 | 102687 |
安徽 | 本科批 | 沈陽建筑大學(xué)006組 | 532 | 83555 |
安徽 | 本科批 | 沈陽建筑大學(xué)007組 | 535 | 80981 |
安徽 | 本科批 | 沈陽建筑大學(xué)008組(中外合作辦學(xué)) | 536 | 79301 |
福建 | 本科批 | 沈陽建筑大學(xué)500組 | 535 | 50348 |
福建 | 本科批 | 沈陽建筑大學(xué)999組 | 520 | 60414 |
江西 | 本科批 | 沈陽建筑大學(xué)第501組 | 532 | 53165 |
江西 | 本科批 | 沈陽建筑大學(xué)第502組 | 531 | 54363 |
江西 | 本科批 | 沈陽建筑大學(xué)第503組(中外合作辦學(xué)) | 497 | 90593 |
江西 | 本科批 | 沈陽建筑大學(xué)第504組 | 533 | 52650 |
江西 | 本科批 | 沈陽建筑大學(xué)第505組(中外合作辦學(xué)) | 523 | 62107 |
江西 | 本科批 | 沈陽建筑大學(xué)第506組 | 522 | 63319 |
江西 | 本科批 | 沈陽建筑大學(xué)第561組(國(guó)家專項(xiàng)) | 533 | 52917 |
山東 | 一段 | - | 467 | 109171 |
湖北 | 本科批 | 沈陽建筑大學(xué)第01組 | 516 | 17494 |
湖北 | 本科批 | 沈陽建筑大學(xué)第02組 | 542 | 54837 |
湖北 | 本科批 | 沈陽建筑大學(xué)第03組 | 550 | 48808 |
湖北 | 本科批 | 沈陽建筑大學(xué)第04組 | 482 | 104429 |
湖北 | 本科批 | 沈陽建筑大學(xué)第05組(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 534 | 61292 |
湖南 | 本科批 | 沈陽建筑大學(xué)第102組 | 497 | 91820 |
湖南 | 本科批 | 沈陽建筑大學(xué)第103組 | 498 | 90648 |
湖南 | 本科批 | 沈陽建筑大學(xué)第106組 | 494 | 95427 |
湖南 | 本科批 | 沈陽建筑大學(xué)第204組(中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目) | 477 | 116805 |
湖南 | 本科批 | 沈陽建筑大學(xué)第205組(中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目) | 471 | 124739 |
湖南 | 本科批 | 沈陽建筑大學(xué)第207組(中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目) | 483 | 109059 |
湖南 | 本科批 | 沈陽建筑大學(xué)第208組(中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目) | 470 | 126123 |
湖南 | 本科批 | 沈陽建筑大學(xué)第309組(國(guó)家專項(xiàng)) | 483 | 109059 |
廣東 | 本科批 | 沈陽建筑大學(xué)201組 | 544 | 78516 |
廣東 | 本科批 | 沈陽建筑大學(xué)202組 | 508 | 134641 |
廣東 | 本科批 | 沈陽建筑大學(xué)203組(中外合作辦學(xué)) | 504 | 141029 |
廣東 | 本科批 | 沈陽建筑大學(xué)204組 | 506 | 138155 |
廣東 | 本科批 | 沈陽建筑大學(xué)205組(中外合作辦學(xué)) | 519 | 116156 |
廣西 | 本科批 | 沈陽建筑大學(xué)102專業(yè)組 | 371 | 160890 |
廣西 | 本科批 | 沈陽建筑大學(xué)103專業(yè)組 | 420 | 117490 |
廣西 | 本科批 | 沈陽建筑大學(xué)104專業(yè)組 | 376 | 156451 |
廣西 | 本科批 | 沈陽建筑大學(xué)107專業(yè)組 | 418 | 119237 |
廣西 | 本科批 | 沈陽建筑大學(xué)305專業(yè)組(中外合作辦學(xué)) | 455 | 88393 |
廣西 | 本科批 | 沈陽建筑大學(xué)306專業(yè)組(中外合作辦學(xué)) | 483 | 67195 |
廣西 | 本科批 | 沈陽建筑大學(xué)501專業(yè)組(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 508 | 50090 |
海南 | 本科批 | 沈陽建筑大學(xué)(02) | 589 | 14092 |
海南 | 本科批 | 沈陽建筑大學(xué)(03) | 483 | 41779 |
重慶 | 本科批 | 沈陽建筑大學(xué)物理組 | 508 | 56230 |
貴州 | 本科批 | 沈陽建筑大學(xué)物理組 | 386 | 121644 |
甘肅 | 本科批 | 沈陽建筑大學(xué)001專業(yè)組 | 508 | 29724 |
甘肅 | 本科批 | 沈陽建筑大學(xué)002專業(yè)組 | 486 | 38469 |
甘肅 | 本科批 | 沈陽建筑大學(xué)003專業(yè)組(中外合作辦學(xué)) | 487 | 38072 |
甘肅 | 本科批 | 沈陽建筑大學(xué)004專業(yè)組 | 503 | 31621 |
甘肅 | 本科批 | 沈陽建筑大學(xué)005專業(yè)組 | 456 | 51824 |
甘肅 | 本科批 | 沈陽建筑大學(xué)006專業(yè)組(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 476 | 42836 |
學(xué)?,F(xiàn)有一支德才兼?zhèn)洹I(yè)務(wù)精湛、奮發(fā)有為、充滿活力的師資隊(duì)伍。有教職工1400余人,其中博士碩士導(dǎo)師743人,正高級(jí)職稱230人,副高級(jí)職稱440人。有全國(guó)工程勘察設(shè)計(jì)大師1人,教育部“長(zhǎng)江學(xué)者獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃”特聘教授1人,國(guó)家級(jí)專家1人,“百千萬人才工程”國(guó)家級(jí)人選5人,國(guó)家有突出貢獻(xiàn)中青年專家2人,國(guó)務(wù)院學(xué)位委員會(huì)學(xué)科評(píng)議組成員、教育部教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì)成員、教育部專業(yè)指導(dǎo)委員會(huì)成員10人,享受國(guó)務(wù)院政府特殊津貼專家18人,全國(guó)模范教師、全國(guó)優(yōu)秀教師、全國(guó)優(yōu)秀科技工作者、教育部“新世紀(jì)優(yōu)秀人才支持計(jì)劃”入選者5人,中國(guó)博士后“香江學(xué)者計(jì)劃”入選者1人,“興遼英才計(jì)劃”相關(guān)人才30人。擁有全國(guó)高校“黃大年式教師團(tuán)隊(duì)”1個(gè),遼寧省高?!包S大年式教師團(tuán)隊(duì)”3個(gè),“興遼英才計(jì)劃”高水平創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)及遼寧省創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)8個(gè)。