河南大學(xué)錄取線多少分2026年?本文將奉上河南大學(xué)2025年在全國(guó)各省的最低分?jǐn)?shù)線及位次,2026年有意報(bào)考河南大學(xué)的高考生可以參考,看看河南大學(xué)大概多少分能考上。
河南大學(xué)位于河南開(kāi)封,隸屬于河南省,是一所公立性質(zhì)的綜合類大學(xué)。目前,學(xué)校已經(jīng)成功進(jìn)入雙一流大學(xué)行列,入選卓越醫(yī)生、卓越法律、雙萬(wàn)計(jì)劃,是擁有保研資格的大學(xué)之一。
據(jù)悉,河南大學(xué)一共擁有43個(gè)碩士點(diǎn)、20個(gè)博士點(diǎn)、31個(gè)特色專業(yè)、1個(gè)一流學(xué)科、2個(gè)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室。在2025年中國(guó)高校ESI國(guó)際排名中位列第827名、2025年U.S.News世界大學(xué)排名中位列第763名,學(xué)校的教育學(xué)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)、地理學(xué)被教育部在全國(guó)第四輪學(xué)科評(píng)估中評(píng)為B+,是整個(gè)河南大學(xué)最好的學(xué)科。
根據(jù)考試院公布的2025年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了河南大學(xué)在全國(guó)各省市文科及理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名,供2026年即將高考的同學(xué)們?cè)趫?bào)考前查閱。
| 河南大學(xué)2025年高考錄取分?jǐn)?shù)及位次范圍 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
| 新疆 | 本科一批 | 457 | 13341 | 474 | 2979 |
| 省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 河南大學(xué)(01) | 571 | 18723 |
| 北京 | 本科批 | 河南大學(xué)(02) | 582 | 16019 |
| 北京 | 本科批 | 河南大學(xué)(03) | 578 | 17004 |
| 北京 | 本科批 | 河南大學(xué)(04)(中外合辦) | 554 | 23002 |
| 天津 | 本科A批 | 河南大學(xué)01組 | 610 | 10681 |
| 天津 | 本科A批 | 河南大學(xué)02組 | 617 | 9165 |
| 天津 | 本科A批 | 河南大學(xué)03組 | 602 | 12510 |
| 天津 | 本科A批 | 河南大學(xué)04組 | 591 | 15122 |
| 天津 | 本科A批 | 河南大學(xué)05組 | 602 | 12510 |
| 天津 | 本科A批 | 河南大學(xué)06組(中外合作) | 576 | 18798 |
| 河北 | 本科批 | 河南大學(xué)歷史組 | 582 | 10728 |
| 河北 | 本科批 | 河南大學(xué)物理組 | 538 | 98476 |
| 山西 | 本科批 | 河南大學(xué)第001組 | 558 | 6960 |
| 山西 | 本科批 | 河南大學(xué)第002組(合作辦學(xué)) | 517 | 15758 |
| 山西 | 本科批 | 河南大學(xué)第003組 | 580 | 3874 |
| 山西 | 本科批 | 河南大學(xué)第004組 | 584 | 3411 |
| 山西 | 本科批 | 河南大學(xué)第301組 | 505 | 56932 |
| 山西 | 本科批 | 河南大學(xué)第302組(合作辦學(xué)) | 511 | 52818 |
| 山西 | 本科批 | 河南大學(xué)第303組 | 550 | 29847 |
| 山西 | 本科批 | 河南大學(xué)第304組 | 549 | 30360 |
| 山西 | 本科批 | 河南大學(xué)第305組 | 554 | 27910 |
| 山西 | 本科批 | 河南大學(xué)第306組 | 544 | 32969 |
| 山西 | 本科批 | 河南大學(xué)第307組(合作辦學(xué)) | 544 | 32969 |
| 山西 | 本科批 | 河南大學(xué)第308組(合作辦學(xué)) | 514 | 50811 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 河南大學(xué)第001組 | 564 | 3705 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 河南大學(xué)第051組 | 528 | 21892 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 河南大學(xué)第052組 | 568 | 12270 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 河南大學(xué)第053組 | 519 | 24426 |
| 遼寧 | 本科批 | 河南大學(xué)歷史組 | 551 | 6863 |
| 遼寧 | 本科批 | 河南大學(xué)物理組 | 521 | 46262 |
| 黑龍江 | 本科批 | 河南大學(xué)第001組 | 522 | 5694 |
| 黑龍江 | 本科批 | 河南大學(xué)第002組(中外合作) | 522 | 5694 |
| 黑龍江 | 本科批 | 河南大學(xué)第003組(中外合作) | 542 | 18971 |
| 黑龍江 | 本科批 | 河南大學(xué)第004組(中外合作) | 519 | 25891 |
| 黑龍江 | 本科批 | 河南大學(xué)第005組 | 529 | 22735 |
| 黑龍江 | 本科批 | 河南大學(xué)第006組 | 560 | 14206 |
| 黑龍江 | 本科批 | 河南大學(xué)第007組(中外合作) | 560 | 14206 |
| 黑龍江 | 本科批 | 河南大學(xué)第008組(中外合作) | 491 | 35295 |
| 上海 | 本科批 | 河南大學(xué)(01) | 517 | 19421 |
| 上海 | 本科批 | 河南大學(xué)(02) | 474 | 31654 |
| 上海 | 本科批 | 河南大學(xué)(03) | 507 | 22221 |
| 上海 | 本科批 | 河南大學(xué)(04) | 486 | 28229 |
| 上海 | 本科批 | 河南大學(xué)(05) | 499 | 24524 |
| 上海 | 本科批 | 河南大學(xué)(06)(中外合作辦學(xué)) | 476 | 31096 |
| 上海 | 本科批 | 河南大學(xué)(07)(中外合作辦學(xué)) | 500 | 24251 |
| 江蘇 | 本科批 | 河南大學(xué)01組 | 578 | 12244 |
| 江蘇 | 本科批 | 河南大學(xué)02組(中外合作辦學(xué)) | 566 | 16741 |
| 江蘇 | 本科批 | 河南大學(xué)03組 | 589 | 8707 |
| 江蘇 | 本科批 | 河南大學(xué)04組 | 585 | 9942 |
| 江蘇 | 本科批 | 河南大學(xué)05組 | 591 | 43570 |
| 江蘇 | 本科批 | 河南大學(xué)06組 | 589 | 45633 |
| 江蘇 | 本科批 | 河南大學(xué)07組 | 593 | 41599 |
| 江蘇 | 本科批 | 河南大學(xué)08組(中外合作辦學(xué)) | 589 | 45633 |
| 江蘇 | 本科批 | 河南大學(xué)09組 | 595 | 39620 |
| 浙江 | 一段 | - | 549 | 113108 |
| 安徽 | 本科批 | 河南大學(xué)001組 | 577 | 44041 |
| 安徽 | 本科批 | 河南大學(xué)002組(中外合作辦學(xué)) | 524 | 101289 |
| 安徽 | 本科批 | 河南大學(xué)003組 | 592 | 32552 |
| 安徽 | 本科批 | 河南大學(xué)004組 | 594 | 31130 |
| 安徽 | 本科批 | 河南大學(xué)005組 | 596 | 29566 |
| 安徽 | 本科批 | 河南大學(xué)006組 | 597 | 29004 |
| 安徽 | 本科批 | 河南大學(xué)007組(中外合作辦學(xué)) | 592 | 32154 |
| 安徽 | 本科批 | 河南大學(xué)008組 | 591 | 32893 |
| 安徽 | 本科批 | 河南大學(xué)051組(中外合作辦學(xué)) | 555 | 65066 |
| 福建 | 本科批 | 河南大學(xué)500組 | 576 | 22059 |
| 福建 | 本科批 | 河南大學(xué)999組 | 560 | 5475 |
| 江西 | 本科批 | 河南大學(xué)第101組 | 579 | 5060 |
| 江西 | 本科批 | 河南大學(xué)第102組(中外合作) | 545 | 14185 |
| 江西 | 本科批 | 河南大學(xué)第103組 | 584 | 4183 |
| 江西 | 本科批 | 河南大學(xué)第501組 | 566 | 24124 |
| 江西 | 本科批 | 河南大學(xué)第502組 | 548 | 35906 |
| 江西 | 本科批 | 河南大學(xué)第503組 | 567 | 23609 |
| 江西 | 本科批 | 河南大學(xué)第504組 | 570 | 21840 |
| 江西 | 本科批 | 河南大學(xué)第505組(中外合作) | 564 | 25251 |
| 江西 | 本科批 | 河南大學(xué)第506組 | 570 | 21949 |
| 江西 | 本科批 | 河南大學(xué)第507組 | 572 | 20970 |
| 山東 | 一段 | - | 534 | 110678 |
| 湖北 | 本科批 | 河南大學(xué)第01組 | 585 | 5552 |
| 湖北 | 本科批 | 河南大學(xué)第02組 | 586 | 5391 |
| 湖北 | 本科批 | 河南大學(xué)第03組(中外合作) | 570 | 8641 |
| 湖北 | 本科批 | 河南大學(xué)第04組 | 561 | 36276 |
| 湖北 | 本科批 | 河南大學(xué)第05組 | 566 | 32837 |
| 湖北 | 本科批 | 河南大學(xué)第06組 | 579 | 24832 |
| 湖北 | 本科批 | 河南大學(xué)第07組(中外合作) | 555 | 40597 |
| 湖南 | 本科批 | 河南大學(xué)第105組 | 564 | 7778 |
| 湖南 | 本科批 | 河南大學(xué)第108組 | 556 | 9428 |
| 湖南 | 本科批 | 河南大學(xué)第109組 | 578 | 5262 |
| 湖南 | 本科批 | 河南大學(xué)第110組 | 571 | 6475 |
| 湖南 | 本科批 | 河南大學(xué)第112組 | 548 | 46365 |
| 湖南 | 本科批 | 河南大學(xué)第114組 | 554 | 42079 |
| 湖南 | 本科批 | 河南大學(xué)第115組 | 577 | 27385 |
| 湖南 | 本科批 | 河南大學(xué)第116組 | 572 | 30270 |
| 湖南 | 本科批 | 河南大學(xué)第117組 | 566 | 33968 |
| 湖南 | 本科批 | 河南大學(xué)第119組 | 558 | 39203 |
| 湖南 | 本科批 | 河南大學(xué)第120組 | 583 | 24083 |
| 湖南 | 本科批 | 河南大學(xué)第206組(中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目) | 536 | 14516 |
| 湖南 | 本科批 | 河南大學(xué)第213組(中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目) | 529 | 61880 |
| 湖南 | 本科批 | 河南大學(xué)第218組(中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目) | 522 | 68225 |
| 湖南 | 本科批 | 河南大學(xué)第222組(中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目) | 561 | 37146 |
| 廣東 | 本科批 | 河南大學(xué)215組 | 559 | 19462 |
| 廣東 | 本科批 | 河南大學(xué)217組(中外合作) | 548 | 25080 |
| 廣東 | 本科批 | 河南大學(xué)218組 | 580 | 10973 |
| 廣東 | 本科批 | 河南大學(xué)219組 | 547 | 86032 |
| 廣東 | 本科批 | 河南大學(xué)222組(中外合作) | 508 | 151144 |
| 廣東 | 本科批 | 河南大學(xué)223組 | 552 | 78765 |
| 廣東 | 本科批 | 河南大學(xué)226組(中外合作) | 525 | 120162 |
| 廣東 | 本科批 | 河南大學(xué)227組(中外合作) | 558 | 69993 |
| 廣東 | 本科批 | 河南大學(xué)228組 | 563 | 63136 |
| 廣西 | 本科批 | 河南大學(xué)101組 | 563 | 4373 |
| 廣西 | 本科批 | 河南大學(xué)102組 | 570 | 3590 |
| 廣西 | 本科批 | 河南大學(xué)151組 | 547 | 26004 |
| 廣西 | 本科批 | 河南大學(xué)152組 | 557 | 21098 |
| 廣西 | 本科批 | 河南大學(xué)153組 | 564 | 18035 |
| 廣西 | 本科批 | 河南大學(xué)154組 | 548 | 25475 |
| 廣西 | 本科批 | 河南大學(xué)155組 | 550 | 24489 |
| 廣西 | 本科批 | 河南大學(xué)301組(中外合作) | 522 | 11238 |
| 廣西 | 本科批 | 河南大學(xué)302組(中外合作) | 477 | 72683 |
| 廣西 | 本科批 | 河南大學(xué)303組(中外合作) | 542 | 28668 |
| 海南 | 本科批 | 河南大學(xué)(01) | 617 | 9286 |
| 海南 | 本科批 | 河南大學(xué)(02) | 585 | 15154 |
| 海南 | 本科批 | 河南大學(xué)(03) | 650 | 5164 |
| 海南 | 本科批 | 河南大學(xué)(04) | 647 | 5469 |
| 海南 | 本科批 | 河南大學(xué)(80)(中外合作) | 607 | 10923 |
| 海南 | 本科批 | 河南大學(xué)(81) | 604 | 11462 |
| 海南 | 本科批 | 河南大學(xué)(82) | 583 | 15584 |
| 海南 | 本科批 | 河南大學(xué)(83) | 603 | 11640 |
| 重慶 | 本科批 | 河南大學(xué)物理組 | 553 | 30770 |
| 重慶 | 本科批 | 河南大學(xué)歷史組 | 550 | 7083 |
| 四川 | 本科B批 | 河南大學(xué)專業(yè)組101 | 555 | 60374 |
| 四川 | 本科B批 | 河南大學(xué)專業(yè)組102(中外合作) | 545 | 70843 |
| 四川 | 本科B批 | 河南大學(xué)專業(yè)組103 | 571 | 45003 |
| 四川 | 本科B批 | 河南大學(xué)專業(yè)組104 | 578 | 38996 |
| 四川 | 本科B批 | 河南大學(xué)專業(yè)組105 | 576 | 40707 |
| 貴州 | 本科批 | 河南大學(xué)物理組 | 533 | 31428 |
| 貴州 | 本科批 | 河南大學(xué)歷史組 | 575 | 4651 |
| 甘肅 | 本科批 | 河南大學(xué)003專業(yè)組(中外合作辦學(xué)) | 467 | 13762 |
| 甘肅 | 本科批 | 河南大學(xué)004專業(yè)組 | 569 | 1756 |
| 甘肅 | 本科批 | 河南大學(xué)005專業(yè)組 | 519 | 5794 |
| 甘肅 | 本科批 | 河南大學(xué)006專業(yè)組 | 559 | 2309 |
| 甘肅 | 本科批 | 河南大學(xué)007專業(yè)組 | 470 | 42082 |
| 甘肅 | 本科批 | 河南大學(xué)008專業(yè)組 | 536 | 15954 |
| 甘肅 | 本科批 | 河南大學(xué)009專業(yè)組 | 546 | 13112 |
| 甘肅 | 本科批 | 河南大學(xué)010專業(yè)組 | 540 | 14775 |
| 寧夏 | 本科B批 | 河南大學(xué)001專業(yè)組 | 421 | 20127 |
| 寧夏 | 本科B批 | 河南大學(xué)502專業(yè)組 | 495 | 7705 |
學(xué)校有全日制在校生5萬(wàn)余人、教職工4700余人,教師中有院士、學(xué)部委員6人,長(zhǎng)江學(xué)者、國(guó)家杰青、“萬(wàn)人計(jì)劃”領(lǐng)軍人才等國(guó)家級(jí)領(lǐng)軍人才26人,國(guó)家級(jí)青年人才15人。