三峽大學(xué)錄取線多少分2026年?本文將奉上三峽大學(xué)2025年在全國(guó)各省的最低分?jǐn)?shù)線及位次,2026年有意報(bào)考三峽大學(xué)的高考生可以參考,看看三峽大學(xué)大概多少分能考上。
三峽大學(xué)位于湖北宜昌,隸屬于湖北省,是一所公立性質(zhì)的綜合類(lèi)大學(xué)。目前,學(xué)校已經(jīng)入選卓越工程師、雙萬(wàn)計(jì)劃,是擁有保研資格的大學(xué)之一。
據(jù)悉,三峽大學(xué)一共擁有26個(gè)碩士點(diǎn)、4個(gè)博士點(diǎn)、10個(gè)特色專(zhuān)業(yè)。在2025年中國(guó)高校ESI國(guó)際排名中位列第1735名、2025年U.S.News世界大學(xué)排名中位列第1612名,學(xué)校的電氣工程、土木工程、水利工程被教育部在全國(guó)第四輪學(xué)科評(píng)估中評(píng)為B-,是整個(gè)三峽大學(xué)最好的學(xué)科。
根據(jù)考試院公布的2025年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了三峽大學(xué)在全國(guó)各省市文科及理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名,供2026年即將高考的同學(xué)們?cè)趫?bào)考前查閱。
| 三峽大學(xué)2025年高考錄取分?jǐn)?shù)及位次范圍 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
| 新疆 | 本科一批 | 537 | 4989 | 486 | 2483 |
| 省市 | 批次 | 專(zhuān)業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 三峽大學(xué)(01) | 552 | 23531 |
| 北京 | 本科批 | 三峽大學(xué)(02) | 495 | 38893 |
| 天津 | 本科A批 | 三峽大學(xué)01組 | 600 | 12965 |
| 天津 | 本科A批 | 三峽大學(xué)02組 | 574 | 19332 |
| 河北 | 本科批 | 三峽大學(xué)物理組 | 549 | 82490 |
| 河北 | 本科批 | 三峽大學(xué)歷史組 | 550 | 22582 |
| 山西 | 本科批 | 三峽大學(xué)第301組 | 535 | 37878 |
| 山西 | 本科批 | 三峽大學(xué)第302組 | 539 | 35615 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 三峽大學(xué)第001組 | 548 | 5002 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 三峽大學(xué)第002組 | 529 | 21608 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 三峽大學(xué)第003組 | 525 | 22719 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 三峽大學(xué)第011組 | 536 | 6045 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 三峽大學(xué)第012組 | 548 | 16847 |
| 遼寧 | 本科批 | 三峽大學(xué)物理組 | 537 | 38755 |
| 黑龍江 | 本科批 | 三峽大學(xué)第001組 | 493 | 34567 |
| 黑龍江 | 本科批 | 三峽大學(xué)第002組 | 509 | 29150 |
| 黑龍江 | 本科批 | 三峽大學(xué)第003組(少數(shù)民族預(yù)科班) | 519 | 25891 |
| 上海 | 本科批 | 三峽大學(xué)(01) | 474 | 31654 |
| 上海 | 本科批 | 三峽大學(xué)(02) | 498 | 24798 |
| 江蘇 | 本科批 | 三峽大學(xué)01組 | 550 | 23719 |
| 江蘇 | 本科批 | 三峽大學(xué)02組 | 565 | 73284 |
| 江蘇 | 本科批 | 三峽大學(xué)03組 | 592 | 42525 |
| 浙江 | 一段 | - | 578 | 77436 |
| 安徽 | 本科批 | 三峽大學(xué)001組 | 541 | 79676 |
| 安徽 | 本科批 | 三峽大學(xué)002組 | 555 | 64621 |
| 安徽 | 本科批 | 三峽大學(xué)003組 | 550 | 70440 |
| 福建 | 本科批 | 三峽大學(xué)500組 | 570 | 24825 |
| 福建 | 本科批 | 三峽大學(xué)999組 | 548 | 36213 |
| 江西 | 本科批 | 三峽大學(xué)第101組 | 565 | 7946 |
| 江西 | 本科批 | 三峽大學(xué)第501組 | 520 | 61068 |
| 江西 | 本科批 | 三峽大學(xué)第502組 | 544 | 39016 |
| 江西 | 本科批 | 三峽大學(xué)第503組 | 506 | 76455 |
| 山東 | 一段 | - | 515 | 150963 |
| 湖北 | 本科批 | 三峽大學(xué)第01組 | 553 | 12886 |
| 湖北 | 本科批 | 三峽大學(xué)第02組(少數(shù)民族預(yù)科班) | 544 | 15285 |
| 湖北 | 本科批 | 三峽大學(xué)第03組(民族班) | 556 | 12119 |
| 湖北 | 本科批 | 三峽大學(xué)第04組(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 558 | 11565 |
| 湖北 | 本科批 | 三峽大學(xué)第05組(地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 553 | 12886 |
| 湖北 | 本科批 | 三峽大學(xué)第06組 | 536 | 55626 |
| 湖北 | 本科批 | 三峽大學(xué)第07組 | 602 | 13442 |
| 湖北 | 本科批 | 三峽大學(xué)第08組 | 571 | 29555 |
| 湖北 | 本科批 | 三峽大學(xué)第09組 | 567 | 32193 |
| 湖北 | 本科批 | 三峽大學(xué)第10組 | 547 | 46757 |
| 湖北 | 本科批 | 三峽大學(xué)第11組 | 543 | 49947 |
| 湖北 | 本科批 | 三峽大學(xué)第12組 | 537 | 54820 |
| 湖北 | 本科批 | 三峽大學(xué)第13組(少數(shù)民族預(yù)科班) | 517 | 71930 |
| 湖北 | 本科批 | 三峽大學(xué)第14組(民族班) | 543 | 49947 |
| 湖北 | 本科批 | 三峽大學(xué)第15組(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 535 | 56431 |
| 湖北 | 本科批 | 三峽大學(xué)第16組(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 543 | 49947 |
| 湖北 | 本科批 | 三峽大學(xué)第17組(地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 538 | 53992 |
| 湖南 | 本科批 | 三峽大學(xué)第106組 | 526 | 17578 |
| 湖南 | 本科批 | 三峽大學(xué)第107組 | 508 | 82093 |
| 湖南 | 本科批 | 三峽大學(xué)第108組 | 552 | 43519 |
| 湖南 | 本科批 | 三峽大學(xué)第109組 | 523 | 67295 |
| 湖南 | 本科批 | 三峽大學(xué)第110組 | 537 | 55007 |
| 湖南 | 本科批 | 三峽大學(xué)第801組(少數(shù)民族預(yù)科班) | 519 | 19925 |
| 湖南 | 本科批 | 三峽大學(xué)第802組(少數(shù)民族預(yù)科班) | 516 | 74057 |
| 廣東 | 本科批 | 三峽大學(xué)208組 | 544 | 27444 |
| 廣東 | 本科批 | 三峽大學(xué)209組 | 552 | 78485 |
| 廣東 | 本科批 | 三峽大學(xué)210組 | 548 | 83323 |
| 廣東 | 本科批 | 三峽大學(xué)211組 | 554 | 75265 |
| 廣東 | 本科批 | 三峽大學(xué)212組 | 548 | 83375 |
| 廣東 | 本科批 | 三峽大學(xué)213組 | 595 | 30829 |
| 廣西 | 本科批 | 三峽大學(xué)101組 | 542 | 28668 |
| 廣西 | 本科批 | 三峽大學(xué)102組 | 486 | 65544 |
| 廣西 | 本科批 | 三峽大學(xué)103組 | 511 | 47646 |
| 廣西 | 本科批 | 三峽大學(xué)719組(預(yù)科) | 507 | 14669 |
| 廣西 | 本科批 | 三峽大學(xué)759組(預(yù)科) | 514 | 45576 |
| 海南 | 本科批 | 三峽大學(xué)(01) | 589 | 14358 |
| 海南 | 本科批 | 三峽大學(xué)(02) | 606 | 11126 |
| 重慶 | 本科批 | 三峽大學(xué)物理組 | 544 | 35519 |
| 重慶 | 本科批 | 三峽大學(xué)歷史組 | 529 | 10984 |
| 四川 | 本科B批 | 三峽大學(xué)專(zhuān)業(yè)組101 | 539 | 77689 |
| 四川 | 本科B批 | 三峽大學(xué)專(zhuān)業(yè)組102 | 567 | 48644 |
| 貴州 | 本科批 | 三峽大學(xué)歷史組 | 545 | 9356 |
| 貴州 | 本科批 | 三峽大學(xué)物理組 | 494 | 56897 |
| 甘肅 | 本科批 | 三峽大學(xué)002專(zhuān)業(yè)組 | 482 | 11028 |
| 甘肅 | 本科批 | 三峽大學(xué)003專(zhuān)業(yè)組 | 486 | 34567 |
| 甘肅 | 本科批 | 三峽大學(xué)004專(zhuān)業(yè)組 | 519 | 21428 |
| 甘肅 | 本科批 | 三峽大學(xué)005專(zhuān)業(yè)組 | 492 | 31985 |
| 甘肅 | 本科批 | 三峽大學(xué)901專(zhuān)業(yè)組(預(yù)科)(少數(shù)民族) | 500 | 8291 |
| 甘肅 | 本科批 | 三峽大學(xué)902專(zhuān)業(yè)組(預(yù)科)(少數(shù)民族) | 502 | 27864 |
| 寧夏 | 本科B批 | 三峽大學(xué)001專(zhuān)業(yè)組 | 424 | 19510 |
| 寧夏 | 本科B批 | 三峽大學(xué)503專(zhuān)業(yè)組 | 494 | 7799 |
| 寧夏 | 本科B批 | 三峽大學(xué)0y2專(zhuān)業(yè)組(預(yù)科) | 460 | 12659 |
學(xué)校現(xiàn)有專(zhuān)任教師1686人,其中教授317人,副教授683人,具有博士學(xué)位的教師1031人;有博士生導(dǎo)師223人,碩士生導(dǎo)師2039人;現(xiàn)有中國(guó)工程院院士1人,國(guó)家級(jí)人才工程人選、專(zhuān)家40余人,省部級(jí)人才工程人選、專(zhuān)家340余人。學(xué)校還聘請(qǐng)20余位諾貝爾獎(jiǎng)獲得者、中國(guó)工程院院士擔(dān)任學(xué)科戰(zhàn)略科學(xué)家。學(xué)校是“湖北人才工作十強(qiáng)高?!薄?/p>