福建醫(yī)科大學(xué)錄取線多少分2026年?本文將奉上福建醫(yī)科大學(xué)2025年在全國各省的最低分?jǐn)?shù)線及位次,2026年有意報(bào)考福建醫(yī)科大學(xué)的高考生可以參考,看看福建醫(yī)科大學(xué)大概多少分能考上。
福建醫(yī)科大學(xué)位于福建福州,隸屬于福建省,是一所公立性質(zhì)的醫(yī)藥類大學(xué)。目前,學(xué)校已經(jīng)入選卓越醫(yī)生、雙萬計(jì)劃,是擁有保研資格的大學(xué)之一。
據(jù)悉,福建醫(yī)科大學(xué)一共擁有16個(gè)碩士點(diǎn)、49個(gè)博士點(diǎn)、12個(gè)特色專業(yè)。在2025年中國高校ESI國際排名中位列第1051名、2025年U.S.News世界大學(xué)排名中位列第1767名。
根據(jù)考試院公布的2025年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了福建醫(yī)科大學(xué)在全國各省市文科及理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名,供2026年即將高考的同學(xué)們在報(bào)考前查閱。
| 福建醫(yī)科大學(xué)2025年高考錄取分?jǐn)?shù)及位次范圍 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | ||
| 新疆 | 本科一批 | 470 | 11700 | ||
| 省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 福建醫(yī)科大學(xué)(01) | 523 | 31409 |
| 北京 | 本科批 | 福建醫(yī)科大學(xué)(02) | 555 | 22748 |
| 天津 | 本科A批 | 福建醫(yī)科大學(xué)01組 | 575 | 19060 |
| 河北 | 本科批 | 福建醫(yī)科大學(xué)物理組 | 528 | 114051 |
| 河北 | 本科批 | 福建醫(yī)科大學(xué)歷史組 | 564 | 16810 |
| 山西 | 本科批 | 福建醫(yī)科大學(xué)第301組 | 516 | 49507 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 福建醫(yī)科大學(xué)第001組 | 540 | 18825 |
| 遼寧 | 本科批 | 福建醫(yī)科大學(xué)物理組 | 548 | 33652 |
| 黑龍江 | 本科批 | 福建醫(yī)科大學(xué)第001組 | 519 | 25891 |
| 黑龍江 | 本科批 | 福建醫(yī)科大學(xué)第002組 | 540 | 19507 |
| 上海 | 本科批 | 福建醫(yī)科大學(xué)(01) | 524 | 17497 |
| 江蘇 | 本科批 | 福建醫(yī)科大學(xué)01組 | 558 | 82292 |
| 江蘇 | 本科批 | 福建醫(yī)科大學(xué)02組 | 545 | 99722 |
| 江蘇 | 本科批 | 福建醫(yī)科大學(xué)03組 | 580 | 55261 |
| 浙江 | 一段 | - | 549 | 112780 |
| 安徽 | 本科批 | 福建醫(yī)科大學(xué)001組 | 538 | 83274 |
| 安徽 | 本科批 | 福建醫(yī)科大學(xué)002組 | 533 | 89569 |
| 安徽 | 本科批 | 福建醫(yī)科大學(xué)003組 | 549 | 71336 |
| 福建 | 本科批 | 福建醫(yī)科大學(xué)500組 | 526 | 50184 |
| 福建 | 本科批 | 福建醫(yī)科大學(xué)516組 | 545 | 37957 |
| 福建 | 本科批 | 福建醫(yī)科大學(xué)999組 | 534 | 44918 |
| 江西 | 本科批 | 福建醫(yī)科大學(xué)第501組 | 544 | 38945 |
| 江西 | 本科批 | 福建醫(yī)科大學(xué)第502組 | 545 | 38678 |
| 江西 | 本科批 | 福建醫(yī)科大學(xué)第503組 | 548 | 36161 |
| 山東 | 一段 | - | 473 | 253863 |
| 湖北 | 本科批 | 福建醫(yī)科大學(xué)第01組 | 574 | 27750 |
| 湖南 | 本科批 | 福建醫(yī)科大學(xué)第101組 | 533 | 15371 |
| 湖南 | 本科批 | 福建醫(yī)科大學(xué)第102組 | 509 | 81069 |
| 湖南 | 本科批 | 福建醫(yī)科大學(xué)第103組 | 546 | 47840 |
| 湖南 | 本科批 | 福建醫(yī)科大學(xué)第104組 | 554 | 42079 |
| 廣東 | 本科批 | 福建醫(yī)科大學(xué)203組 | 541 | 94106 |
| 廣東 | 本科批 | 福建醫(yī)科大學(xué)204組 | 555 | 74545 |
| 廣西 | 本科批 | 福建醫(yī)科大學(xué)100組 | 504 | 52407 |
| 廣西 | 本科批 | 福建醫(yī)科大學(xué)101組 | 496 | 58150 |
| 廣西 | 本科批 | 福建醫(yī)科大學(xué)102組 | 494 | 59560 |
| 廣西 | 本科批 | 福建醫(yī)科大學(xué)104組 | 522 | 11238 |
| 重慶 | 本科批 | 福建醫(yī)科大學(xué)物理組 | 431 | 100543 |
| 四川 | 本科B批 | 福建醫(yī)科大學(xué)專業(yè)組101 | 513 | 109853 |
| 四川 | 本科B批 | 福建醫(yī)科大學(xué)專業(yè)組102 | 528 | 90690 |
| 四川 | 本科B批 | 福建醫(yī)科大學(xué)專業(yè)組103 | 542 | 74215 |
| 貴州 | 本科批 | 福建醫(yī)科大學(xué)物理組 | 492 | 58450 |
| 貴州 | 本科批 | 福建醫(yī)科大學(xué)歷史組 | 536 | 11210 |
| 甘肅 | 本科批 | 福建醫(yī)科大學(xué)001專業(yè)組 | 505 | 7582 |
| 甘肅 | 本科批 | 福建醫(yī)科大學(xué)002專業(yè)組 | 543 | 13909 |
| 寧夏 | 本科B批 | 福建醫(yī)科大學(xué)501專業(yè)組 | 447 | 14962 |
| 寧夏 | 本科B批 | 福建醫(yī)科大學(xué)A02專業(yè)組 | 473 | 10636 |
學(xué)校堅(jiān)持把人才作為發(fā)展的第一資源,實(shí)施“人才強(qiáng)?!睉?zhàn)略?,F(xiàn)有專任教師(含臨床教師)1653人,其中具有博士學(xué)位教師占57.23%,具有高級職稱教師占69.93%。擁有國家重大人才計(jì)劃入選者、國家“萬人計(jì)劃”領(lǐng)軍人才、國家杰出青年科學(xué)基金獲得者、新世紀(jì)百千萬人才工程國家級人選、國家有突出貢獻(xiàn)中青年專家等國家級高層次人才53人次,“南丁格爾”獎(jiǎng)?wù)芦@得者2人,歷年享受國務(wù)院特殊津貼專家125人,國家級教學(xué)團(tuán)隊(duì)和全國高校黃大年式教師團(tuán)隊(duì)3個(gè);福建省特級后備人才、福建省“百人計(jì)劃”、福建省“外專百人計(jì)劃”、福建省科技創(chuàng)新領(lǐng)軍人才等省級高層次人才751人次,福建省高等學(xué)??萍紕?chuàng)新團(tuán)隊(duì)9個(gè)。